Silver در یک نگاه 14:10:28
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 69.942 |
| High | 70.5235 |
| Low | 69.498 |
| Max Fluctuation | 0.32 |
| Max Fluctuation % | 0.03% |
| Open | 70.044 |
| Time | 14:10:28 |
| Yesterday | 70.044 |
| Change % | 0.15% |
| Change | 0.102 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Silver
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 902 USD |
| Moneda |
|---|
| 855 USD |
| USD |
|---|
| 989 USD |
| Euro |
|---|
| 999 USD |
نوسانات Silver در روز جاری
Actuación Silver
| Uno Semana | 6.34 | 9.9682% | 2026-06-10 |
| Uno Mes | 6.0352 | 7.9434% | 2026-05-15 |
| Seis Mes | 3.6220 | 5.4614% | 2025-12-17 |
| Uno Año | 32.6583 | 87.5940% | 2025-06-17 |
| Tres Año | 45.7968 | 189.6725% | 2023-06-16 |
میانگین متحرک (EMA) Silver
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 68.9983 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 68.1558 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 70.9237 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 73.5031 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 74.3761 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 75.5380 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 70.9844 |
میانگین متحرک (SMA) Silver
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 68.6761 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 67.6108 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 71.4796 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 73.9435 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 75.2355 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 77.0540 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 71.6826 |
سطوح Apoyo y resistencia Silver
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 68.4266 | 68.9623 | 68.6601 | 68.5057 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 68.9623 | 69.3540 | 68.7456 | 69.0018 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 69.4521 | 69.5960 | 68.8310 | 69.5312 | 69.2072 |
| Punto de pivote (PP) | 69.9878 | 69.9878 | 69.9878 | 70.0273 | 69.8653 |
| Resistencia 1 (R1) | 70.4776 | 70.3795 | 71.0529 | 70.5567 | 70.2327 |
| Resistencia 2 (R2) | 71.0133 | 70.6215 | 71.1383 | 71.0528 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 71.5031 | 71.0133 | 71.2238 | 71.5822 | - |
سه سناریو برای طلا در روزهای پیشرو؛ از تثبیت تا ریزش
حمایت ۶۴,۰۰۰ دلاری؛ آخرین سنگر خریداران بیتکوین
طلا در مرز ۴۳۰۰ دلار؛ تثبیت یا صعود؟
صلحی بر لبه تیغ؛ سه معمای توافق ایران و آمریکا
آیا توافق ایران، نفت را به زیر ۷۰ دلار میفرستد؟
طلا در محدودۀ ۴,۳۰۰ تا ۴,۴۰۰ دلار گرفتار شد
بازگشت موقت یا آغاز صعود؟ بیتکوین در تله تثبیت
هشدار اکونومیست؛ آینده علم اقتصاد در دست شرکتهای فناوری
آیا طلا میتواند از سد ۴۴۰۰ دلاری عبور کند؟
آیا توافق ایران، دلار را تضعیف خواهد کرد؟
طلای فیزیکی در برابر طلای دیجیتال؛ کدام ارزش واقعی دارد؟
بیتکوین؛ برنده بزرگ توافق ایران و آمریکا
طلا در برزخ توافق ایران و نرخ بهره
از جنگ تا توافق؛ روایت یک روز تاریخی و ماهها انتظار
سقوط و صعود یکشبه؛ معمای توافق نفتی ایران و آمریکا
آیا توافق ایران مسیر جدیدی برای طلا ترسیم میکند؟
بازگشت طلا به لطف تضعیف دلار
سه سناریو برای طلا پس از نشست فدرال رزرو
توافق ایران و آمریکا عامل سقوط دلار
سلطه بیتکوین در ۶۵ هزار؛ ریپل در آستانه شکست تاریخی
نمودار کندلاستیک Silver در روز جاری
نمودار نوسان Silver در همه ادوار
گزارشات Silver
در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر می باشد؟
قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
70.5235 دلار
قیمت انس نقره نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس نقره در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 خرداد 1405 با رقم 67.346 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.92 درصدی یا 2.641 دلار انس نقره نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس نقره نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس نقره چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.13791 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 خرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 90.4 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 14.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.78 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 15.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.78 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 14.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.78 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Silver
قیمت انس نقره روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس نقره در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
69.498 دلار
قیمت انس نقره نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس نقره تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس نقره چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 16.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.78 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 12.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.78 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.78 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 14.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 9.78 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Silver
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 69.9410 | 69.1740 | 71.1690 | 70.0695 | 0.14% | 0.0965 |
| 2026-06-15 | 68.9320 | 68.0009 | 71.2845 | 69.9730 | 2.90% | 1.9721 |
| 2026-06-13 | 67.9715 | 67.9675 | 68.0585 | 68.0009 | 0.01% | 0.0094 |
| 2026-06-12 | 67.3520 | 65.9305 | 68.3450 | 67.9915 | 0.96% | 0.6455 |
| 2026-06-11 | 63.5390 | 61.7790 | 67.5345 | 67.3460 | 5.89% | 3.744 |
| 2026-06-10 | 65.3480 | 63.3755 | 65.7205 | 63.6020 | 2.69% | 1.708 |
| 2026-06-09 | 68.0950 | 64.4755 | 68.8310 | 65.31 | 4.25% | 2.7765 |
| 2026-06-08 | 67.8245 | 66.2235 | 68.9105 | 68.0865 | 0.37% | 0.2482 |
| 2026-06-06 | 67.8645 | 67.6515 | 67.9785 | 67.8383 | 0.08% | 0.0522 |
| 2026-06-05 | 73.9720 | 67.5865 | 74.1240 | 67.8905 | 8.92% | 6.0535 |
| 2026-06-04 | 73.6640 | 72.8375 | 74.9810 | 73.9440 | 0.90% | 0.663 |
| 2026-06-03 | 75.1940 | 73.1920 | 75.3085 | 73.2810 | 2.63% | 1.926 |
| 2026-06-02 | 74.8850 | 74.6235 | 76.9565 | 75.2070 | 0.51% | 0.378 |
| 2026-06-01 | 75.3750 | 73.8475 | 76.2745 | 74.8290 | 0.60% | 0.452 |
| 2026-05-30 | 75.5295 | 75.2810 | 75.5795 | 75.2810 | 0.35% | 0.2655 |
| 2026-05-29 | 75.6090 | 74.6330 | 76.6215 | 75.5465 | 0.14% | 0.108 |
| 2026-05-28 | 74.6460 | 71.8335 | 76.0090 | 75.6545 | 1.30% | 0.969 |
| 2026-05-27 | 74.1395 | 74.0195 | 75.0055 | 74.6855 | 3.06% | 2.2825 |
| 2026-05-26 | 78.0720 | 75.4995 | 78.3530 | 76.9680 | 1.46% | 1.12 |
| 2026-05-25 | 76.8880 | 75.5150 | 78.8115 | 78.0880 | 3.41% | 2.573 |
| 2026-05-23 | 75.4865 | 75.4045 | 75.5745 | 75.5150 | 0.08% | 0.0575 |
| 2026-05-22 | 76.6270 | 75.0165 | 76.9810 | 75.5725 | 1.40% | 1.0575 |
| 2026-05-21 | 75.8810 | 74.5265 | 77.0560 | 76.63 | 0.95% | 0.7205 |
| 2026-05-20 | 73.8790 | 73.1835 | 76.5445 | 75.9095 | 2.69% | 1.9875 |
| 2026-05-19 | 77.5220 | 73.1405 | 78.8930 | 73.9220 | 2.69% | 1.9875 |
Silver در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 69.942 | 14:10:28 | 0.0065 | 0.01% | 0.102 | 0.15% |
| 69.9355 | 14:08:52 | 0.018 | 0.03% | 0.1085 | 0.16% |
| 69.9175 | 14:08:28 | 0.018 | 0.03% | 0.1265 | 0.18% |
| 69.9355 | 14:08:12 | 0.011 | 0.02% | 0.1085 | 0.16% |
| 69.9245 | 14:07:18 | 0.0685 | 0.10% | 0.1195 | 0.17% |
| 69.856 | 14:07:07 | 0.02 | 0.03% | 0.188 | 0.27% |
| 69.876 | 14:07:06 | 0.02 | 0.03% | 0.168 | 0.24% |
| 69.856 | 14:06:31 | 0.02 | 0.03% | 0.188 | 0.27% |
| 69.876 | 14:06:21 | 0.051 | 0.07% | 0.168 | 0.24% |
| 69.927 | 14:06:19 | 0.051 | 0.07% | 0.117 | 0.17% |
| 69.876 | 14:05:49 | 0.051 | 0.07% | 0.168 | 0.24% |
| 69.927 | 14:04:06 | 0.028 | 0.04% | 0.117 | 0.17% |
| 69.955 | 14:04:05 | 0.028 | 0.04% | 0.089 | 0.13% |
| 69.927 | 14:03:34 | 0.028 | 0.04% | 0.117 | 0.17% |
| 69.955 | 14:03:12 | 0.052 | 0.07% | 0.089 | 0.13% |
| 69.903 | 14:02:49 | 0.018 | 0.03% | 0.141 | 0.20% |
| 69.921 | 14:02:31 | 0.018 | 0.03% | 0.123 | 0.18% |
| 69.903 | 14:02:09 | 0.019 | 0.03% | 0.141 | 0.20% |
| 69.884 | 14:02:05 | 0.052 | 0.07% | 0.16 | 0.23% |
| 69.936 | 14:02:02 | 0.052 | 0.07% | 0.108 | 0.15% |
| 69.884 | 14:01:48 | 0.052 | 0.07% | 0.16 | 0.23% |
| 69.936 | 14:00:10 | 0.05 | 0.07% | 0.108 | 0.15% |
| 69.886 | 14:00:02 | 0.0005 | - | 0.158 | 0.23% |
| 69.8865 | 14:00:01 | 0.0005 | - | 0.1575 | 0.23% |
| 69.886 | 13:59:52 | 0.0025 | - | 0.158 | 0.23% |
Comentarios Silver