RUB در یک نگاه 16:59:26
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 24,950 |
| High | 24,970 |
| Low | 24,370 |
| Max Fluctuation | 380 |
| Max Fluctuation % | 1.46% |
| Open | 24,460 |
| Time | 16:59:26 |
| Yesterday | 24,320 |
| Change % | 2.59% |
| Change | 630 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در RUB
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 10,398,132 Rial |
| Moneda |
|---|
| 10,025,512 Rial |
| USD |
|---|
| 11,245,936 Rial |
| Euro |
|---|
| 11,060,901 Rial |
نوسانات RUB در روز جاری
Actuación RUB
| Uno Semana | 1,220 | 5.1412% | 2026-05-07 |
| Uno Mes | 3,940 | 18.7530% | 2026-04-14 |
| Seis Mes | 10,870 | 77.2017% | 2025-11-13 |
| Uno Año | 14,570 | 140.3661% | 2025-05-14 |
| Tres Año | 18,418 | 281.9657% | 2023-05-14 |
میانگین متحرک (EMA) RUB
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 24,285.4320 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 24,337.5245 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 23,233.1803 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 22,606.2652 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 21,493.1176 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 20,883.5706 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 18,345.1399 |
میانگین متحرک (SMA) RUB
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 24,242 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 24,254 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 23,025 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 22,077 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 20,900.6 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 20,701.6 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 17,679.55 |
سطوح Apoyo y resistencia RUB
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 23,956.6666 | 24,163.3333 | 24,200 | 23,560 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 24,163.3333 | 24,392.5333 | 24,250.04 | 23,965 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 24,556.6666 | 24,534.1333 | 24,300.02 | 24,160 | 24,660 |
| Punto de pivote (PP) | 24,763.3333 | 24,763.3333 | 24,763.3333 | 24,565 | 24,815 |
| Resistencia 1 (R1) | 25,156.6666 | 24,992.5333 | 25,599.98 | 24,760 | 25,260 |
| Resistencia 2 (R2) | 25,363.3333 | 25,134.1333 | 25,649.96 | 25,165 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 25,756.6666 | 25,363.3333 | 25,700 | 25,360 | - |
تعرفه هند، تورم آمریکا؛ آیا طلا در بنبست است؟
از پکن تا شیکاگو؛ تأثیر سفر ترامپ بر قیمت ذرت و سویا
پکترا و آینده زیرساخت اتریوم در رقابت بلاکچینها
کابوس تورم بازگشت؛ طلا چشم به ۶۳۰۰ دارد
بحران تقاضای طلا در هند؛ اثر محدودیت واردات بر مسیر انس جهانی
آیا بیتکوین دوباره به 100 هزار دلار بازمیگردد؟
دیدار ترامپ و شی؛ جهان در پیچ سیاست و اقتصاد
از ترس تا طمع؛ سرگردانی مثقال طلا در اقتصادی ناامن
پکن، هرمز، واشنگتن؛ مثلث طلایی گرانی نفت
آیا نشست ترامپ و شی، طلا را حمایت میکند؟
جهش انرژی و سقوط طلا؛ فدرال رزرو در آستانه تصمیم سخت
بحران تنگه هرمز و بازگشت سایه تورم به اقتصاد جهانی
جهش سهام فناوری در اروپا؛ نشانه ورود قاره سبز به اقتصاد هوش مصنوعی
جنگ نفت؛ آمریکا برنده موقت یا بازنده نهایی؟
ترامپ و شی؛ ساعات سرنوشتساز در پکن
یک سفر، دو جبهه؛ طلا قربانی بحرانهای موازی
تحلیل ساختاری Ethereum در سایه افزایش پذیرش نهادی بلاکچین
نشست ترامپ-شی؛ تعیینکننده مسیر طلا
بیتکوین و چرخه نقدینگی جهانی؛ نقش سیاستهای پولی در روند قیمت
جهان در فاز انتظار؛ از سقوط یک نخستوزیر تا ظهور ابرپروژههای AI
نمودار کندلاستیک RUB در روز جاری
نمودار نوسان RUB در همه ادوار
گزارشات RUB
در حال حاضر قیمت روبل روسیه چقدر می باشد؟
قیمت روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
24,970 ریال
قیمت روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت 1405 با رقم 23,960 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.13 درصدی یا 990 ریال روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در روبل روسیه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.572363 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 140.36 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه، 23.33 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روبل روسیه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 9.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه، 23.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 7.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه، 23.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات RUB
قیمت روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
24,370 ریال
قیمت روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید روبل روسیه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه، 23.33 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 17.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه، 23.33 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه، 23.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 10.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه، 23.33 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای RUB
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 24,490 | 24,130 | 24,740 | 24,320 | 0.58% | 140 |
| 2026-05-12 | 24,570 | 24,330 | 24,940 | 24,460 | 1.27% | 310 |
| 2026-05-11 | 24,300 | 24,250 | 25,000 | 24,770 | 4.51% | 1070 |
| 2026-05-10 | 23,970 | 23,690 | 23,970 | 23,700 | 1.10% | 260 |
| 2026-05-09 | 23,960 | 23,960 | 24,030 | 23,960 | 0.97% | 230 |
| 2026-05-07 | 23,570 | 22,940 | 23,820 | 23,730 | 0.51% | 120 |
| 2026-05-06 | 23,680 | 23,280 | 24,130 | 23,610 | 1.99% | 470 |
| 2026-05-05 | 24,090 | 23,600 | 24,350 | 24,080 | 3.82% | 920 |
| 2026-05-04 | 25,320 | 24,900 | 25,380 | 25,000 | 0.36% | 90 |
| 2026-05-03 | 24,970 | 24,910 | 25,040 | 24,910 | 2.22% | 540 |
| 2026-05-02 | 24,180 | 24,170 | 24,580 | 24,370 | 2.83% | 670 |
| 2026-04-30 | 23,590 | 23,580 | 24,080 | 23,700 | 1.33% | 310 |
| 2026-04-29 | 23,340 | 23,120 | 24,370 | 23,390 | 5.89% | 1300 |
| 2026-04-28 | 21,310 | 21,310 | 22,230 | 22,090 | 3.90% | 830 |
| 2026-04-27 | 21,130 | 20,890 | 21,420 | 21,260 | 2.26% | 470 |
| 2026-04-26 | 20,910 | 20,790 | 20,920 | 20,790 | 0.29% | 60 |
| 2026-04-25 | 20,580 | 20,420 | 20,760 | 20,730 | 0.53% | 110 |
| 2026-04-23 | 20,760 | 20,430 | 20,960 | 20,620 | 0.34% | 70 |
| 2026-04-22 | 20,470 | 20,210 | 21,020 | 20,690 | 1.82% | 370 |
| 2026-04-21 | 20,350 | 20,200 | 20,700 | 20,320 | 0.54% | 110 |
| 2026-04-20 | 19,730 | 19,690 | 20,550 | 20,210 | 3.06% | 600 |
| 2026-04-19 | 19,740 | 19,600 | 20,240 | 19,610 | 0.93% | 180 |
| 2026-04-18 | 20,020 | 19,370 | 20,020 | 19,430 | 2.47% | 480 |
| 2026-04-16 | 20,220 | 19,850 | 20,360 | 19,910 | 1.61% | 320 |
| 2026-04-15 | 21,310 | 20,060 | 21,420 | 20,230 | 1.61% | 320 |
RUB در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24,950 | 16:59:26 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:59:20 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:59:16 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:59:09 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:58:23 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:58:17 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:58:14 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:58:11 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:58:05 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:57:52 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:57:41 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:57:32 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:56:25 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:56:20 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:55:46 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:55:37 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:55:26 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:55:21 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:55:06 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:54:57 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:54:26 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:54:15 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:53:37 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
| 24,940 | 16:53:32 | 10 | 0.04% | 620 | 2.55% |
| 24,950 | 16:52:54 | 10 | 0.04% | 630 | 2.59% |
Comentarios RUB