KWD در یک نگاه 16:59:56
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 5,860,155 |
| High | 5,877,255 |
| Low | 5,827,155 |
| Max Fluctuation | 17,100 |
| Max Fluctuation % | 0.56% |
| Open | 5,844,355 |
| Time | 16:59:56 |
| Yesterday | 5,828,255 |
| Change % | 0.55% |
| Change | 31,900 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در KWD
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 10,398,132 Rial |
| Moneda |
|---|
| 10,025,512 Rial |
| USD |
|---|
| 11,245,936 Rial |
| Euro |
|---|
| 11,060,901 Rial |
نوسانات KWD در روز جاری
Actuación KWD
| Uno Semana | 134,600 | 2.3509% | 2026-05-07 |
| Uno Mes | 659,200 | 12.6746% | 2026-04-14 |
| Seis Mes | 2,183,755 | 59.3993% | 2025-11-13 |
| Uno Año | 3,148,655 | 116.1223% | 2025-05-13 |
| Tres Año | 4,160,555 | 244.7961% | 2023-05-14 |
میانگین متحرک (EMA) KWD
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 5,841,089.5679 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 5,884,825.5142 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 5,642,333.7355 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 5,532,444.1426 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 5,313,186.7005 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 5,242,039.1257 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 4,697,402.4231 |
میانگین متحرک (SMA) KWD
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 5,836,335 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 5,881,345 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 5,608,540 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 5,406,601.6666 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 5,261,787.9 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 5,219,023.3 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 4,541,147.15 |
سطوح Apoyo y resistencia KWD
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 5,782,355 | 5,804,755 | 5,797,530 | 5,769,205 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 5,804,755 | 5,823,893.2 | 5,801,708.34 | 5,798,180 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 5,832,455 | 5,835,716.8 | 5,805,881.67 | 5,819,305 | 5,843,655 |
| Punto de pivote (PP) | 5,854,855 | 5,854,855 | 5,854,855 | 5,848,280 | 5,860,455 |
| Resistencia 1 (R1) | 5,882,555 | 5,873,993.2 | 5,914,428.33 | 5,869,405 | 5,893,755 |
| Resistencia 2 (R2) | 5,904,955 | 5,885,816.8 | 5,918,601.66 | 5,898,380 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 5,932,655 | 5,904,955 | 5,922,780 | 5,919,505 | - |
تعرفه هند، تورم آمریکا؛ آیا طلا در بنبست است؟
از پکن تا شیکاگو؛ تأثیر سفر ترامپ بر قیمت ذرت و سویا
پکترا و آینده زیرساخت اتریوم در رقابت بلاکچینها
کابوس تورم بازگشت؛ طلا چشم به ۶۳۰۰ دارد
بحران تقاضای طلا در هند؛ اثر محدودیت واردات بر مسیر انس جهانی
آیا بیتکوین دوباره به 100 هزار دلار بازمیگردد؟
دیدار ترامپ و شی؛ جهان در پیچ سیاست و اقتصاد
از ترس تا طمع؛ سرگردانی مثقال طلا در اقتصادی ناامن
پکن، هرمز، واشنگتن؛ مثلث طلایی گرانی نفت
آیا نشست ترامپ و شی، طلا را حمایت میکند؟
جهش انرژی و سقوط طلا؛ فدرال رزرو در آستانه تصمیم سخت
بحران تنگه هرمز و بازگشت سایه تورم به اقتصاد جهانی
جهش سهام فناوری در اروپا؛ نشانه ورود قاره سبز به اقتصاد هوش مصنوعی
جنگ نفت؛ آمریکا برنده موقت یا بازنده نهایی؟
ترامپ و شی؛ ساعات سرنوشتساز در پکن
یک سفر، دو جبهه؛ طلا قربانی بحرانهای موازی
تحلیل ساختاری Ethereum در سایه افزایش پذیرش نهادی بلاکچین
نشست ترامپ-شی؛ تعیینکننده مسیر طلا
بیتکوین و چرخه نقدینگی جهانی؛ نقش سیاستهای پولی در روند قیمت
جهان در فاز انتظار؛ از سقوط یک نخستوزیر تا ظهور ابرپروژههای AI
نمودار کندلاستیک KWD در روز جاری
نمودار نوسان KWD در همه ادوار
گزارشات KWD
در حال حاضر قیمت دینار کویت چقدر می باشد؟
قیمت دینار کویت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
5,877,255 ریال
قیمت دینار کویت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دینار کویت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت 1405 با رقم 5,804,055 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.96 درصدی یا 56,100 ریال دینار کویت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دینار کویت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار کویت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دینار کویت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.843845 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 116.24 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 18.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 8.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 18.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 18.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات KWD
قیمت دینار کویت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دینار کویت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
5,827,155 ریال
قیمت دینار کویت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار کویت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دینار کویت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دینار کویت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 18.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 17.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 18.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 18.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 18.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای KWD
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 5,876,355 | 5,790,855 | 5,877,255 | 5,828,255 | 0.85% | 49600 |
| 2026-05-12 | 5,912,255 | 5,859,655 | 5,946,055 | 5,877,855 | 0.92% | 53900 |
| 2026-05-11 | 5,882,755 | 5,868,655 | 5,951,855 | 5,931,755 | 3.35% | 192000 |
| 2026-05-10 | 5,805,255 | 5,738,955 | 5,805,355 | 5,739,755 | 1.12% | 64300 |
| 2026-05-09 | 5,804,355 | 5,804,055 | 5,821,655 | 5,804,055 | 1.37% | 78500 |
| 2026-05-07 | 5,690,355 | 5,673,855 | 5,725,855 | 5,725,555 | 0.42% | 24100 |
| 2026-05-06 | 5,831,955 | 5,686,455 | 5,846,655 | 5,749,655 | 2.83% | 162600 |
| 2026-05-05 | 5,927,555 | 5,859,655 | 5,960,355 | 5,912,255 | 4.11% | 243200 |
| 2026-05-04 | 6,124,755 | 6,107,355 | 6,220,355 | 6,155,455 | 1.09% | 66600 |
| 2026-05-03 | 6,104,955 | 6,088,655 | 6,122,555 | 6,088,855 | 2.19% | 130600 |
| 2026-05-02 | 5,910,755 | 5,909,555 | 6,008,455 | 5,958,255 | 2.60% | 151200 |
| 2026-04-30 | 5,766,755 | 5,765,855 | 5,832,255 | 5,807,055 | 1.52% | 86900 |
| 2026-04-29 | 5,672,855 | 5,655,755 | 5,933,655 | 5,720,155 | 5.63% | 304800 |
| 2026-04-28 | 5,200,455 | 5,200,155 | 5,445,555 | 5,415,355 | 4.41% | 228600 |
| 2026-04-27 | 5,135,855 | 5,102,555 | 5,188,555 | 5,186,755 | 1.58% | 80500 |
| 2026-04-26 | 5,135,055 | 5,105,755 | 5,136,355 | 5,106,255 | 0.33% | 16700 |
| 2026-04-25 | 5,054,055 | 5,014,655 | 5,097,355 | 5,089,555 | 0.74% | 37500 |
| 2026-04-23 | 5,058,555 | 5,035,855 | 5,059,855 | 5,052,055 | 0.02% | 1000 |
| 2026-04-22 | 4,968,655 | 4,965,955 | 5,080,955 | 5,053,055 | 1.69% | 84200 |
| 2026-04-21 | 4,923,855 | 4,923,655 | 4,972,055 | 4,968,855 | 0.89% | 44000 |
| 2026-04-20 | 4,849,555 | 4,849,055 | 4,996,455 | 4,924,855 | 1.56% | 75500 |
| 2026-04-19 | 4,806,055 | 4,805,555 | 5,006,255 | 4,849,355 | 0.88% | 42500 |
| 2026-04-18 | 4,950,655 | 4,790,555 | 4,951,055 | 4,806,855 | 2.96% | 142100 |
| 2026-04-16 | 4,963,855 | 4,948,155 | 4,964,055 | 4,948,955 | 0.13% | 6500 |
| 2026-04-15 | 5,164,155 | 4,953,055 | 5,164,955 | 4,955,455 | 0.13% | 6500 |
KWD در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5,860,155 | 16:59:56 | 600 | 0.01% | 31,900 | 0.55% |
| 5,860,755 | 16:59:45 | 800 | 0.01% | 32,500 | 0.56% |
| 5,859,955 | 16:59:40 | 500 | 0.01% | 31,700 | 0.54% |
| 5,860,455 | 16:59:35 | 500 | 0.01% | 32,200 | 0.55% |
| 5,860,955 | 16:59:30 | 300 | 0.01% | 32,700 | 0.56% |
| 5,860,655 | 16:59:26 | 800 | 0.01% | 32,400 | 0.56% |
| 5,859,855 | 16:59:20 | 600 | 0.01% | 31,600 | 0.54% |
| 5,860,455 | 16:59:16 | 800 | 0.01% | 32,200 | 0.55% |
| 5,859,655 | 16:59:09 | 1,100 | 0.02% | 31,400 | 0.54% |
| 5,860,755 | 16:59:04 | 300 | 0.01% | 32,500 | 0.56% |
| 5,860,455 | 16:58:54 | 500 | 0.01% | 32,200 | 0.55% |
| 5,860,955 | 16:58:50 | 800 | 0.01% | 32,700 | 0.56% |
| 5,860,155 | 16:58:44 | 300 | 0.01% | 31,900 | 0.55% |
| 5,860,455 | 16:58:39 | 500 | 0.01% | 32,200 | 0.55% |
| 5,860,955 | 16:58:33 | 300 | 0.01% | 32,700 | 0.56% |
| 5,860,655 | 16:58:23 | 800 | 0.01% | 32,400 | 0.56% |
| 5,859,855 | 16:58:11 | 1,100 | 0.02% | 31,600 | 0.54% |
| 5,860,955 | 16:58:05 | 1,100 | 0.02% | 32,700 | 0.56% |
| 5,859,855 | 16:57:56 | 200 | - | 31,600 | 0.54% |
| 5,859,655 | 16:57:52 | 500 | 0.01% | 31,400 | 0.54% |
| 5,860,155 | 16:57:47 | 300 | 0.01% | 31,900 | 0.55% |
| 5,860,455 | 16:57:41 | 600 | 0.01% | 32,200 | 0.55% |
| 5,859,855 | 16:57:32 | 800 | 0.01% | 31,600 | 0.54% |
| 5,860,655 | 16:57:27 | 200 | - | 32,400 | 0.56% |
| 5,860,455 | 16:57:22 | 500 | 0.01% | 32,200 | 0.55% |
Comentarios KWD