KWD در یک نگاه 19:59:41
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 2,721,400 |
High | 2,732,700 |
Low | 2,711,800 |
Max Fluctuation | 8,200 |
Max Fluctuation % | 0.02% |
Open | 2,722,800 |
Time | 19:59:41 |
Yesterday | 2,720,900 |
Change % | 0.02% |
Change | 500 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در KWD
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
11,036,183 Rial |
Moneda |
---|
10,752,953 Rial |
USD |
---|
9,792,424 Rial |
Euro |
---|
10,444,619 Rial |
نوسانات KWD در روز جاری
Actuación KWD
Uno Semana | 25,900 | 0.9609% | 2025-05-06 |
Uno Mes | 72,700 | 2.6019% | 2025-04-13 |
Seis Mes | 489,700 | 21.9429% | 2024-11-13 |
Uno Año | 769,900 | 39.4517% | 2024-05-13 |
Tres Año | 1,731,900 | 175.0278% | 2022-05-13 |
میانگین متحرک (EMA) KWD
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,713,188.88 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,717,773.78 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,713,033.47 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,846,410.76 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,865,917.49 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2,852,832.93 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 2,617,246.69 |
میانگین متحرک (SMA) KWD
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,713,100 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,730,290 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,702,665 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,820,326.66 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,945,880 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,873,470 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 2,541,345.52 |
سطوح Apoyo y resistencia KWD
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 2,690,333.33 | 2,701,066.66 | 2,695,275 | 2,691,450 | - |
Apoyo 2 (S2) | 2,701,066.66 | 2,709,050.46 | 2,697,018.06 | 2,701,625 | - |
Apoyo 1 (S1) | 2,711,233.33 | 2,713,982.86 | 2,698,759.03 | 2,712,350 | 2,706,150 |
Punto de pivote (PP) | 2,721,966.66 | 2,721,966.66 | 2,721,966.66 | 2,722,525 | 2,719,425 |
Resistencia 1 (R1) | 2,732,133.33 | 2,729,950.46 | 2,744,040.97 | 2,733,250 | 2,727,050 |
Resistencia 2 (R2) | 2,742,866.66 | 2,734,882.86 | 2,745,781.94 | 2,743,425 | - |
Resistencia 3 (R3) | 2,753,033.33 | 2,742,866.66 | 2,747,525 | 2,754,150 | - |

صرافی کوئنتا (Kwenta)

DePIN: گامی حیاتی به سوی زیرساختهای ایمن و پایدار

نقره و پلاتین در مسیر رشد

رمزارز: آمپرا (Ampera)

چرا رمزارزها هنوز آماده پذیرش انبوه نیستند؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 23 اردیبهشت

آرامش به بازار ارز بازگشت

افزایش ناپایدار رمزارزها در سایه آتشبس تجاری چین و آمریکا

تحلیل تکنیکال بیت کوین 23 اردیبهشت

قیمت گندم و پنبه در دو روند متضاد

امپراتوری رمزارزی ترامپ: برنامهای برای تسخیر بورس و بیتکوین؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 23 اردیبهشت

چهرهها: توماس هاین (Thomas Hain)

مؤلفههایی به زیان نفت

سقوط لایحه استیبلکوین؛ زنگ خطر برای رمزارز و دموکراسی

صعود کوینبیس به شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 23 اردیبهشت

صرافی البانک (LBank)

رمزارز: اینفرارد برا (Infrared Bera)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 23 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک KWD در روز جاری
نمودار نوسان KWD در همه ادوار
گزارشات KWD
در حال حاضر قیمت دینار کویت چقدر می باشد؟
قیمت دینار کویت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,732,700 ریال
قیمت دینار کویت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دینار کویت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 با رقم 2,681,500 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.48 درصدی یا 39,900 ریال دینار کویت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دینار کویت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار کویت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دینار کویت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.114063 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 41.1 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.39 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 22.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.39 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 33.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.39 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات KWD
قیمت دینار کویت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دینار کویت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,711,800 ریال
قیمت دینار کویت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار کویت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دینار کویت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دینار کویت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 2.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.39 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 5.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.39 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 58.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.39 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 35.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.39 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای KWD
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 2,709,200 | 2,709,200 | 2,735,300 | 2,720,900 | 0.11% | 3100 |
2025-05-11 | 2,725,800 | 2,710,000 | 2,768,500 | 2,717,800 | 0.42% | 11500 |
2025-05-10 | 2,678,300 | 2,677,300 | 2,730,900 | 2,729,300 | 0.49% | 13300 |
2025-05-08 | 2,682,400 | 2,682,200 | 2,740,700 | 2,716,000 | 1.29% | 34500 |
2025-05-07 | 2,691,000 | 2,666,800 | 2,715,500 | 2,681,500 | 0.52% | 14000 |
2025-05-06 | 2,753,800 | 2,684,700 | 2,753,800 | 2,695,500 | 2.30% | 62000 |
2025-05-05 | 2,816,300 | 2,743,500 | 2,817,400 | 2,757,500 | 1.78% | 49100 |
2025-05-04 | 2,783,100 | 2,782,900 | 2,829,800 | 2,806,600 | 0.26% | 7200 |
2025-05-03 | 2,778,300 | 2,778,000 | 2,839,600 | 2,799,400 | 4.52% | 121000 |
2025-05-01 | 2,659,800 | 2,659,500 | 2,680,400 | 2,678,400 | 0.66% | 17600 |
2025-04-30 | 2,645,400 | 2,644,300 | 2,667,300 | 2,660,800 | 0.67% | 17700 |
2025-04-29 | 2,645,100 | 2,617,800 | 2,662,500 | 2,643,100 | 0.47% | 12400 |
2025-04-28 | 2,720,000 | 2,651,200 | 2,720,800 | 2,655,500 | 1.69% | 45000 |
2025-04-27 | 2,708,800 | 2,696,100 | 2,761,000 | 2,700,500 | 0.20% | 5400 |
2025-04-26 | 2,598,100 | 2,596,500 | 2,703,900 | 2,695,100 | 1.99% | 52600 |
2025-04-23 | 2,661,800 | 2,630,500 | 2,661,800 | 2,642,500 | 0.22% | 5900 |
2025-04-22 | 2,683,600 | 2,604,200 | 2,684,900 | 2,648,400 | 1.16% | 30800 |
2025-04-21 | 2,714,800 | 2,671,700 | 2,750,100 | 2,679,200 | 0.94% | 25100 |
2025-04-20 | 2,708,900 | 2,645,700 | 2,725,300 | 2,704,300 | 0.62% | 16700 |
2025-04-19 | 2,775,600 | 2,717,400 | 2,823,300 | 2,721,000 | 2.76% | 75100 |
2025-04-17 | 2,866,800 | 2,775,300 | 2,868,100 | 2,796,100 | 2.25% | 62900 |
2025-04-16 | 2,872,700 | 2,837,400 | 2,904,900 | 2,859,000 | 0.51% | 14700 |
2025-04-15 | 2,922,300 | 2,872,300 | 2,985,600 | 2,873,700 | 0.10% | 3000 |
2025-04-14 | 2,776,700 | 2,776,200 | 2,934,300 | 2,876,700 | 2.96% | 82600 |
2025-04-13 | 3,090,400 | 2,708,700 | 3,090,400 | 2,794,100 | 2.96% | 82600 |
KWD در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
2,721,400 | 19:59:41 | 600 | 0.02% | 500 | 0.02% |
2,722,000 | 19:58:51 | 300 | 0.01% | 1,100 | 0.04% |
2,722,300 | 19:58:49 | 1,000 | 0.04% | 1,400 | 0.05% |
2,721,300 | 19:57:55 | 700 | 0.03% | 400 | 0.01% |
2,722,000 | 19:57:47 | 300 | 0.01% | 1,100 | 0.04% |
2,722,300 | 19:56:51 | 1,900 | 0.07% | 1,400 | 0.05% |
2,720,400 | 19:56:49 | 800 | 0.03% | 500 | 0.02% |
2,721,200 | 19:55:48 | 200 | 0.01% | 300 | 0.01% |
2,721,400 | 19:55:41 | 300 | 0.01% | 500 | 0.02% |
2,721,100 | 19:54:50 | 700 | 0.03% | 200 | 0.01% |
2,720,400 | 19:53:50 | 1,000 | 0.04% | 500 | 0.02% |
2,721,400 | 19:52:45 | - | - | 500 | 0.02% |
2,721,400 | 19:52:33 | 100 | - | 500 | 0.02% |
2,721,300 | 19:51:54 | 100 | - | 400 | 0.01% |
2,721,200 | 19:51:45 | 800 | 0.03% | 300 | 0.01% |
2,720,400 | 19:50:49 | 1,900 | 0.07% | 500 | 0.02% |
2,722,300 | 19:50:40 | 900 | 0.03% | 1,400 | 0.05% |
2,721,400 | 19:50:02 | 600 | 0.02% | 500 | 0.02% |
2,722,000 | 19:49:03 | 100 | - | 1,100 | 0.04% |
2,722,100 | 19:48:50 | 500 | 0.02% | 1,200 | 0.04% |
2,721,600 | 19:47:58 | 300 | 0.01% | 700 | 0.03% |
2,721,300 | 19:47:52 | 800 | 0.03% | 400 | 0.01% |
2,722,100 | 19:46:51 | 200 | 0.01% | 1,200 | 0.04% |
2,722,300 | 19:46:00 | 900 | 0.03% | 1,400 | 0.05% |
2,721,400 | 19:45:06 | 300 | 0.01% | 500 | 0.02% |
Comentarios KWD