NZD/USD Ask در یک نگاه 20:43:00
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 0.5922 |
| High | 0.5952 |
| Low | 0.5916 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.5938 |
| Time | 20:43:00 |
| Yesterday | 0.5939 |
| Change % | 0.29% |
| Change | 0.0017 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در NZD/USD Ask
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 1,040 USD |
| Moneda |
|---|
| 1,003 USD |
| USD |
|---|
| 1,125 USD |
| Euro |
|---|
| 1,106 USD |
نوسانات NZD/USD Ask در روز جاری
Actuación NZD/USD Ask
| Uno Semana | 0.0024 | 0.4036% | 2026-05-07 |
| Uno Mes | 0.0018 | 0.3049% | 2026-04-14 |
| Seis Mes | 0.0241 | 4.2422% | 2025-11-14 |
| Uno Año | 0.0022 | 0.3729% | 2025-05-14 |
| Tres Año | 0.0267 | 4.3141% | 2023-05-12 |
میانگین متحرک (EMA) NZD/USD Ask
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 0.5953 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 0.5938 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 0.5923 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 0.5908 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 0.5870 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 0.5876 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 0.5860 |
میانگین متحرک (SMA) NZD/USD Ask
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 0.5957 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 0.5934 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 0.5910 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 0.5900 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 0.5855 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 0.5903 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 0.5841 |
سطوح Apoyo y resistencia NZD/USD Ask
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 0.5872 | 0.5894 | 0.5877 | 0.5884 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 0.5894 | 0.5907 | 0.5880 | 0.59 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 0.5908 | 0.5916 | 0.5883 | 0.592 | 0.5901 |
| Punto de pivote (PP) | 0.593 | 0.593 | 0.593 | 0.5936 | 0.5926 |
| Resistencia 1 (R1) | 0.5944 | 0.5943 | 0.5960 | 0.5956 | 0.5937 |
| Resistencia 2 (R2) | 0.5966 | 0.5952 | 0.5963 | 0.5972 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 0.598 | 0.5966 | 0.5967 | 0.5992 | - |
تعرفه هند، تورم آمریکا؛ آیا طلا در بنبست است؟
از پکن تا شیکاگو؛ تأثیر سفر ترامپ بر قیمت ذرت و سویا
پکترا و آینده زیرساخت اتریوم در رقابت بلاکچینها
کابوس تورم بازگشت؛ طلا چشم به ۶۳۰۰ دارد
بحران تقاضای طلا در هند؛ اثر محدودیت واردات بر مسیر انس جهانی
آیا بیتکوین دوباره به 100 هزار دلار بازمیگردد؟
دیدار ترامپ و شی؛ جهان در پیچ سیاست و اقتصاد
از ترس تا طمع؛ سرگردانی مثقال طلا در اقتصادی ناامن
پکن، هرمز، واشنگتن؛ مثلث طلایی گرانی نفت
آیا نشست ترامپ و شی، طلا را حمایت میکند؟
جهش انرژی و سقوط طلا؛ فدرال رزرو در آستانه تصمیم سخت
بحران تنگه هرمز و بازگشت سایه تورم به اقتصاد جهانی
جهش سهام فناوری در اروپا؛ نشانه ورود قاره سبز به اقتصاد هوش مصنوعی
جنگ نفت؛ آمریکا برنده موقت یا بازنده نهایی؟
ترامپ و شی؛ ساعات سرنوشتساز در پکن
یک سفر، دو جبهه؛ طلا قربانی بحرانهای موازی
تحلیل ساختاری Ethereum در سایه افزایش پذیرش نهادی بلاکچین
نشست ترامپ-شی؛ تعیینکننده مسیر طلا
بیتکوین و چرخه نقدینگی جهانی؛ نقش سیاستهای پولی در روند قیمت
جهان در فاز انتظار؛ از سقوط یک نخستوزیر تا ظهور ابرپروژههای AI
نمودار کندلاستیک NZD/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان NZD/USD Ask در همه ادوار
گزارشات NZD/USD Ask
در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.5952 ریال
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار نیوزیلند / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 18 اردیبهشت 1405 با رقم 0.5966 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.73 درصدی یا 0.0044 ریال دلار نیوزیلند / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.268727 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.74 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 0.13 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 9.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 0.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 7.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 0.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات NZD/USD Ask
قیمت دلار نیوزیلند / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.5916 ریال
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 0.13 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 17.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 0.13 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 0.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 10.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 0.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای NZD/USD Ask
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.5955 | 0.5921 | 0.5969 | 0.5938 | 0.27% | 0.0016 |
| 2026-05-12 | 0.5964 | 0.5936 | 0.5976 | 0.5954 | 0.13% | 0.0008 |
| 2026-05-11 | 0.5943 | 0.5941 | 0.5970 | 0.5962 | 0.07% | 0.0004 |
| 2026-05-09 | 0.5967 | 0.5966 | 0.5968 | 0.5966 | - | - |
| 2026-05-08 | 0.5947 | 0.5933 | 0.5970 | 0.5966 | 0.34% | 0.002 |
| 2026-05-07 | 0.5956 | 0.5944 | 0.5985 | 0.5946 | 0.18% | 0.0011 |
| 2026-05-06 | 0.5887 | 0.5882 | 0.5991 | 0.5957 | 1.15% | 0.0068 |
| 2026-05-05 | 0.5873 | 0.5858 | 0.5906 | 0.5889 | 0.31% | 0.0018 |
| 2026-05-04 | 0.5914 | 0.5863 | 0.5927 | 0.5871 | 0.48% | 0.0028 |
| 2026-05-02 | 0.5899 | 0.5899 | 0.5899 | 0.5899 | 0.03% | 0.0002 |
| 2026-05-01 | 0.5912 | 0.5888 | 0.5918 | 0.5901 | 0.15% | 0.0009 |
| 2026-04-30 | 0.5832 | 0.5825 | 0.5910 | 0.5910 | 1.35% | 0.0079 |
| 2026-04-29 | 0.5889 | 0.5818 | 0.5893 | 0.5831 | 0.94% | 0.0055 |
| 2026-04-28 | 0.5909 | 0.5868 | 0.5924 | 0.5886 | 0.41% | 0.0024 |
| 2026-04-27 | 0.5867 | 0.5863 | 0.5925 | 0.5910 | 0.46% | 0.0027 |
| 2026-04-25 | 0.5884 | 0.5883 | 0.5885 | 0.5883 | - | - |
| 2026-04-24 | 0.5856 | 0.5842 | 0.5886 | 0.5883 | 0.50% | 0.0029 |
| 2026-04-23 | 0.5907 | 0.5843 | 0.5919 | 0.5854 | 0.89% | 0.0052 |
| 2026-04-22 | 0.5897 | 0.5888 | 0.5924 | 0.5906 | 0.03% | 0.0002 |
| 2026-04-21 | 0.5893 | 0.5874 | 0.5921 | 0.5904 | 0.22% | 0.0013 |
| 2026-04-20 | 0.5869 | 0.5853 | 0.5896 | 0.5891 | 0.05% | 0.0003 |
| 2026-04-18 | 0.5889 | 0.5884 | 0.5889 | 0.5888 | - | - |
| 2026-04-17 | 0.5892 | 0.5881 | 0.5930 | 0.5888 | 0.03% | 0.0002 |
| 2026-04-16 | 0.5915 | 0.5884 | 0.5923 | 0.5890 | 0.41% | 0.0024 |
| 2026-04-15 | 0.5904 | 0.5894 | 0.5920 | 0.5914 | 0.41% | 0.0024 |
NZD/USD Ask در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5922 | 20:43:00 | 0.0002 | 0.03% | 0.0017 | 0.29% |
| 0.592 | 20:41:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0019 | 0.32% |
| 0.5921 | 20:40:15 | 0.0001 | 0.02% | 0.0018 | 0.30% |
| 0.592 | 20:39:10 | 0.0002 | 0.03% | 0.0019 | 0.32% |
| 0.5922 | 20:38:11 | 0.0001 | 0.02% | 0.0017 | 0.29% |
| 0.5923 | 20:37:10 | 0.0001 | 0.02% | 0.0016 | 0.27% |
| 0.5922 | 20:34:22 | 0.0002 | 0.03% | 0.0017 | 0.29% |
| 0.592 | 20:31:12 | 0.0001 | 0.02% | 0.0019 | 0.32% |
| 0.5919 | 20:30:20 | 0.0001 | 0.02% | 0.002 | 0.34% |
| 0.5918 | 20:29:10 | 0.0001 | 0.02% | 0.0021 | 0.35% |
| 0.5917 | 20:24:15 | 0.0001 | 0.02% | 0.0022 | 0.37% |
| 0.5918 | 20:22:14 | 0.0001 | 0.02% | 0.0021 | 0.35% |
| 0.5917 | 20:20:14 | 0.0001 | 0.02% | 0.0022 | 0.37% |
| 0.5918 | 20:19:12 | 0.0002 | 0.03% | 0.0021 | 0.35% |
| 0.5916 | 20:18:12 | 0.0002 | 0.03% | 0.0023 | 0.39% |
| 0.5918 | 20:15:21 | - | - | 0.0021 | 0.35% |
| 0.5918 | 20:15:15 | 0.0001 | 0.02% | 0.0021 | 0.35% |
| 0.5919 | 20:12:20 | 0.0002 | 0.03% | 0.002 | 0.34% |
| 0.5917 | 20:11:19 | 0.0001 | 0.02% | 0.0022 | 0.37% |
| 0.5918 | 20:09:11 | 0.0001 | 0.02% | 0.0021 | 0.35% |
| 0.5919 | 20:06:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.002 | 0.34% |
| 0.592 | 20:04:13 | 0.0001 | 0.02% | 0.0019 | 0.32% |
| 0.5919 | 20:03:25 | 0.0002 | 0.03% | 0.002 | 0.34% |
| 0.5921 | 20:02:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0018 | 0.30% |
| 0.592 | 20:01:18 | 0.0001 | 0.02% | 0.0019 | 0.32% |
Comentarios NZD/USD Ask