Gold Under Kilo در یک نگاه 13:33:41
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 706,310,000 |
| High | 708,150,000 |
| Low | 695,050,000 |
| Max Fluctuation | 12,950,000 |
| Max Fluctuation % | 0.25% |
| Open | 708,000,000 |
| Time | 13:33:41 |
| Yesterday | 708,030,000 |
| Change % | 0.24% |
| Change | 1,720,000 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold Under Kilo
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 15,703,346 Rial |
| Moneda |
|---|
| 14,828,361 Rial |
| USD |
|---|
| 13,227,866 Rial |
| Euro |
|---|
| 13,445,859 Rial |
نوسانات Gold Under Kilo در روز جاری
Actuación Gold Under Kilo
| Uno Semana | 19,280,000 | 2.8063% | 2026-01-18 |
| Uno Mes | 84,280,000 | 13.5492% | 2025-12-25 |
| Seis Mes | 398,370,000 | 129.3661% | 2025-07-23 |
| Uno Año | 465,440,000 | 193.2329% | 2025-01-24 |
| Tres Año | 616,950,000 | 690.4096% | 2023-01-24 |
میانگین متحرک (EMA) Gold Under Kilo
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 693,997,654.32 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 690,825,239.64 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 675,907,980.85 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 665,549,277.64 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 628,564,169.87 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 570,042,622.40 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 475,553,478.44 |
میانگین متحرک (SMA) Gold Under Kilo
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 691,192,000 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 689,107,000 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 678,729,000 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 661,660,000 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 616,632,200 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 543,602,400 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 434,608,800 |
سطوح Apoyo y resistencia Gold Under Kilo
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 685,090,000 | 690,070,000 | 689,935,000 | 688,350,000 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 690,070,000 | 695,074,200 | 691,027,540 | 691,700,000 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 698,190,000 | 698,165,800 | 692,118,770 | 701,450,000 | 694,130,000 |
| Punto de pivote (PP) | 703,170,000 | 703,170,000 | 703,170,000 | 704,800,000 | 701,140,000 |
| Resistencia 1 (R1) | 711,290,000 | 708,174,200 | 720,501,230 | 714,550,000 | 707,230,000 |
| Resistencia 2 (R2) | 716,270,000 | 711,265,800 | 721,592,460 | 717,900,000 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 724,390,000 | 716,270,000 | 722,685,000 | 727,650,000 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک Gold Under Kilo در روز جاری
نمودار نوسان Gold Under Kilo در همه ادوار
گزارشات Gold Under Kilo
در حال حاضر قیمت آبشده کمتر از کیلو چقدر می باشد؟
قیمت آبشده کمتر از کیلو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آبشده کمتر از کیلو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
708,150,000 ریال
قیمت آبشده کمتر از کیلو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آبشده کمتر از کیلو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1404 با رقم 686,980,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.81 درصدی یا 19,330,000 ریال آبشده کمتر از کیلو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آبشده کمتر از کیلو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آبشده کمتر از کیلو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آبشده کمتر از کیلو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آبشده کمتر از کیلو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.064136 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آبشده کمتر از کیلو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آبشده کمتر از کیلو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 6 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به آبشده کمتر از کیلو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 190.53 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آبشده کمتر از کیلو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 3.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده کمتر از کیلو، 6.23 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آبشده کمتر از کیلو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 1.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده کمتر از کیلو، 6.23 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آبشده کمتر از کیلو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 9.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده کمتر از کیلو، 6.23 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold Under Kilo
قیمت آبشده کمتر از کیلو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آبشده کمتر از کیلو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آبشده کمتر از کیلو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
695,050,000 ریال
قیمت آبشده کمتر از کیلو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آبشده کمتر از کیلو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آبشده کمتر از کیلو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آبشده کمتر از کیلو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آبشده کمتر از کیلو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آبشده کمتر از کیلو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده کمتر از کیلو، 6.23 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آبشده کمتر از کیلو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده کمتر از کیلو، 6.23 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آبشده کمتر از کیلو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده کمتر از کیلو، 6.23 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آبشده کمتر از کیلو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده کمتر از کیلو، 6.23 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold Under Kilo
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 686,960,000 | 686,950,000 | 709,600,000 | 708,030,000 | 3.06% | 21050000 |
| 2026-01-22 | 686,950,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 686,980,000 | - | - |
| 2026-01-21 | 686,960,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 686,980,000 | - | 10000 |
| 2026-01-20 | 686,950,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 686,990,000 | - | 10000 |
| 2026-01-19 | 686,950,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 686,980,000 | 0.01% | 50000 |
| 2026-01-18 | 686,990,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 687,030,000 | - | 10000 |
| 2026-01-17 | 686,990,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 687,040,000 | - | 20000 |
| 2026-01-15 | 686,970,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 687,020,000 | - | 30000 |
| 2026-01-14 | 686,980,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 686,990,000 | 0.01% | 40000 |
| 2026-01-13 | 687,040,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 687,030,000 | - | - |
| 2026-01-12 | 687,040,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 687,030,000 | 0.01% | 40000 |
| 2026-01-11 | 687,020,000 | 686,950,000 | 687,050,000 | 686,990,000 | 0.01% | 40000 |
| 2026-01-10 | 684,950,000 | 684,950,000 | 687,050,000 | 686,950,000 | 0.30% | 2060000 |
| 2026-01-08 | 698,750,000 | 684,850,000 | 698,750,000 | 684,890,000 | 2.02% | 13850000 |
| 2026-01-07 | 695,510,000 | 679,050,000 | 702,350,000 | 698,740,000 | 0.47% | 3290000 |
| 2026-01-06 | 679,520,000 | 679,520,000 | 706,800,000 | 695,450,000 | 2.35% | 15950000 |
| 2026-01-05 | 637,970,000 | 637,970,000 | 679,600,000 | 679,500,000 | 6.52% | 41580000 |
| 2026-01-04 | 615,220,000 | 615,220,000 | 642,900,000 | 637,920,000 | 3.70% | 22750000 |
| 2026-01-01 | 610,920,000 | 606,060,000 | 615,850,000 | 615,170,000 | 0.70% | 4300000 |
| 2025-12-31 | 639,180,000 | 609,850,000 | 639,180,000 | 610,870,000 | 4.64% | 28370000 |
| 2025-12-30 | 622,050,000 | 622,050,000 | 643,150,000 | 639,240,000 | 2.76% | 17150000 |
| 2025-12-29 | 685,150,000 | 620,550,000 | 685,150,000 | 622,090,000 | 10.14% | 63100000 |
| 2025-12-28 | 664,890,000 | 664,890,000 | 699,340,000 | 685,190,000 | 3.06% | 20330000 |
| 2025-12-27 | 621,960,000 | 621,960,000 | 664,910,000 | 664,860,000 | 6.89% | 42830000 |
| 2025-12-25 | 626,020,000 | 619,750,000 | 627,350,000 | 622,030,000 | 6.89% | 42830000 |
Gold Under Kilo در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 706,310,000 | 13:33:41 | 10,000 | - | 1,720,000 | 0.24% |
| 706,320,000 | 13:33:38 | 10,000 | - | 1,710,000 | 0.24% |
| 706,310,000 | 13:33:35 | 20,000 | - | 1,720,000 | 0.24% |
| 706,330,000 | 13:33:28 | 60,000 | 0.01% | 1,700,000 | 0.24% |
| 706,270,000 | 13:33:24 | 50,000 | 0.01% | 1,760,000 | 0.25% |
| 706,320,000 | 13:33:21 | 30,000 | - | 1,710,000 | 0.24% |
| 706,350,000 | 13:33:18 | 100,000 | 0.01% | 1,680,000 | 0.24% |
| 706,250,000 | 13:33:14 | 10,000 | - | 1,780,000 | 0.25% |
| 706,260,000 | 13:33:04 | 20,000 | - | 1,770,000 | 0.25% |
| 706,280,000 | 13:32:55 | 50,000 | 0.01% | 1,750,000 | 0.25% |
| 706,330,000 | 13:32:53 | 60,000 | 0.01% | 1,700,000 | 0.24% |
| 706,270,000 | 13:32:44 | 60,000 | 0.01% | 1,760,000 | 0.25% |
| 706,330,000 | 13:32:40 | 10,000 | - | 1,700,000 | 0.24% |
| 706,340,000 | 13:32:37 | 90,000 | 0.01% | 1,690,000 | 0.24% |
| 706,250,000 | 13:32:29 | 10,000 | - | 1,780,000 | 0.25% |
| 706,260,000 | 13:32:26 | 30,000 | - | 1,770,000 | 0.25% |
| 706,290,000 | 13:32:22 | 30,000 | - | 1,740,000 | 0.25% |
| 706,260,000 | 13:32:19 | 60,000 | 0.01% | 1,770,000 | 0.25% |
| 706,320,000 | 13:32:15 | 50,000 | 0.01% | 1,710,000 | 0.24% |
| 706,270,000 | 13:32:12 | 10,000 | - | 1,760,000 | 0.25% |
| 706,260,000 | 13:32:04 | 60,000 | 0.01% | 1,770,000 | 0.25% |
| 706,320,000 | 13:31:51 | 40,000 | 0.01% | 1,710,000 | 0.24% |
| 706,280,000 | 13:31:44 | 30,000 | - | 1,750,000 | 0.25% |
| 706,250,000 | 13:31:39 | 10,000 | - | 1,780,000 | 0.25% |
| 706,260,000 | 13:31:35 | 10,000 | - | 1,770,000 | 0.25% |
Comentarios Gold Under Kilo