Gasoline RBOB در یک نگاه 01:53:19
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 3.2348 |
| High | 3.2428 |
| Low | 3.2267 |
| Max Fluctuation | 0.01 |
| Max Fluctuation % | 0.25% |
| Open | 3.2409 |
| Time | 01:53:19 |
| Yesterday | 3.2381 |
| Change % | 0.1% |
| Change | 0.0033 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gasoline RBOB
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 1,021 USD |
| Moneda |
|---|
| 1,005 USD |
| USD |
|---|
| 1,210 USD |
| Euro |
|---|
| 1,210 USD |
نوسانات Gasoline RBOB در روز جاری
Actuación Gasoline RBOB
| Uno Semana | 0.1027 | 3.2790% | 2026-07-08 |
| Uno Mes | 0.2721 | 9.1842% | 2026-06-15 |
| Seis Mes | 1.4510 | 81.3432% | 2026-01-15 |
| Uno Año | 1.0652 | 49.0966% | 2025-07-15 |
| Tres Año | 0.6523 | 25.2585% | 2023-07-14 |
میانگین متحرک (EMA) Gasoline RBOB
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 3.1170 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 3.0600 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 3.0208 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 3.0118 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 3.1256 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 3.1123 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 2.7254 |
میانگین متحرک (SMA) Gasoline RBOB
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 3.0799 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 3.0401 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2.9854 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2.9916 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 3.0910 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 3.1857 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 2.5699 |
سطوح Apoyo y resistencia Gasoline RBOB
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 3.2106 | 3.2186 | 3.2146 | 3.2167 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 3.2186 | 3.2248 | 3.2160 | 3.2217 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 3.2267 | 3.2286 | 3.2173 | 3.2328 | 3.2227 |
| Punto de pivote (PP) | 3.2347 | 3.2347 | 3.2347 | 3.2378 | 3.2327 |
| Resistencia 1 (R1) | 3.2428 | 3.2409 | 3.2522 | 3.2489 | 3.2388 |
| Resistencia 2 (R2) | 3.2508 | 3.2447 | 3.2535 | 3.2539 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 3.2589 | 3.2508 | 3.2549 | 3.2650 | - |
بازار طلا در دوراهی دلار و اونس
مقررات جدید گمرکی ساختار بازار خودرو را تغییر میدهد
پشت پرده صعود نفت؛ آیا رشد قیمت WTI دوام خواهد داشت؟
پشت پرده رشد معاملات؛ چرا حجم دادوستدها سقوط کرد؟
سلطه اتریوم بر دیفای ادامه دارد؛ آیا زمان بازگشت فرا رسیده است؟
بیتکوین زیر ذرهبین والاستریت؛ از دادههای تورمی تا بازگشت سرمایه نهادی
ساعت سرنوشت بازارهای جهانی؛ از گزارش تورم آمریکا تا سخنرانی رئیس فدرال رزرو
آیا عینکهای زاکربرگ پایان حریم خصوصی انسان را رقم میزنند؟
آلودگی ناشی از پروژه بدون مجوز xAI
تب هوش مصنوعی چگونه بورس کره جنوبی را به لرزه درآورد؟
چرا کاردانو در جذب غولهای مالی ناکام ماند؟
دوئل طلا با مقاومت سرنوشتساز؛ مقصد بعدی ۲۴ عیار کجاست؟
خروج گسترده توکنهای SHIB از صرافیها در سایه نوسانات بازار
فومو در ریپل؛ خوشبینی معاملهگران، هشدار ریزش
دامنه تلگرام ناگهان از دسترس خارج شد
رالی جدید سکه با سوخت دلار؛ مقاومت ۱۸۰ میلیون زیر فشار خریداران
ریزش بیتکوین در سایه ترس تورم
طوفان ۴.۱۵ میلیارد دلاری سولانا در بازار
دلار مقابل افت انس ایستاد؛ آبشده همچنان صعودی ماند
معجزه سبز اتریوم؛ کاهش ۹۹.۹۸٪ مصرف انرژی
نمودار کندلاستیک Gasoline RBOB در روز جاری
نمودار نوسان Gasoline RBOB در همه ادوار
گزارشات Gasoline RBOB
در حال حاضر قیمت بنزین (RBOB) چقدر می باشد؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بنزین (RBOB) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3.2428 دلار
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بنزین (RBOB) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 تیر 1405 با رقم 3.0244 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.87 درصدی یا 0.208 دلار بنزین (RBOB) نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بنزین (RBOB) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.236543 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 25 تیر 1404 بخشی از سرمایه خود را به بنزین (RBOB)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 50.76 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 11.54 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 11.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 16.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 11.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gasoline RBOB
قیمت بنزین (RBOB) روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بنزین (RBOB) در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بنزین (RBOB) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3.2267 دلار
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بنزین (RBOB) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بنزین (RBOB) چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 14.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 11.54 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 18.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 11.54 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 11.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 11.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gasoline RBOB
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 3.1674 | 3.1592 | 3.2678 | 3.2364 | 2.24% | 0.0708 |
| 2026-07-13 | 3.0307 | 3.0225 | 3.1744 | 3.1656 | 6.06% | 0.181 |
| 2026-07-11 | 2.9911 | 2.9846 | 2.9911 | 2.9846 | 0.13% | 0.0039 |
| 2026-07-10 | 3.0230 | 2.9510 | 3.0387 | 2.9885 | 1.20% | 0.0359 |
| 2026-07-09 | 3.1384 | 3.0138 | 3.1611 | 3.0244 | 3.56% | 0.1077 |
| 2026-07-08 | 3.0026 | 2.9418 | 3.1525 | 3.1321 | 4.67% | 0.1398 |
| 2026-07-07 | 3.0081 | 2.9383 | 3.0264 | 2.9923 | 0.45% | 0.0135 |
| 2026-07-06 | 2.9382 | 2.9251 | 3.0205 | 3.0058 | 1.78% | 0.0527 |
| 2026-07-03 | 2.9201 | 2.9091 | 2.9568 | 2.9531 | 1.20% | 0.0349 |
| 2026-07-02 | 2.9424 | 2.8577 | 2.9452 | 2.9182 | 0.91% | 0.0267 |
| 2026-07-01 | 2.9020 | 2.7311 | 2.9615 | 2.9449 | 1.41% | 0.041 |
| 2026-06-30 | 2.8922 | 2.8746 | 2.9233 | 2.9039 | 0.48% | 0.014 |
| 2026-06-29 | 2.8454 | 2.8325 | 2.9080 | 2.8899 | 2.26% | 0.064 |
| 2026-06-28 | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 4.64% | 0.1312 |
| 2026-06-27 | 2.9790 | 2.9571 | 2.9818 | 2.9571 | 0.18% | 0.0054 |
| 2026-06-26 | 3.0149 | 2.9230 | 3.0151 | 2.9625 | 1.94% | 0.0576 |
| 2026-06-25 | 2.8703 | 2.8485 | 3.0342 | 3.0201 | 5.21% | 0.1495 |
| 2026-06-24 | 2.8918 | 2.8662 | 2.8959 | 2.8706 | 2.29% | 0.0658 |
| 2026-06-23 | 2.9973 | 2.9032 | 3.0092 | 2.9364 | 2.06% | 0.0605 |
| 2026-06-22 | 3.0276 | 2.9472 | 3.0417 | 2.9969 | 0.14% | 0.0042 |
| 2026-06-19 | 2.9787 | 2.9459 | 3.0080 | 3.0011 | 0.81% | 0.0242 |
| 2026-06-18 | 2.9054 | 2.8571 | 3.0099 | 2.9769 | 2.48% | 0.0721 |
| 2026-06-17 | 2.8972 | 2.8617 | 2.9313 | 2.9048 | 0.24% | 0.0069 |
| 2026-06-16 | 2.9641 | 2.8484 | 2.9676 | 2.8979 | 2.24% | 0.0648 |
| 2026-06-15 | 2.9762 | 2.9148 | 2.9875 | 2.9627 | 2.24% | 0.0648 |
Gasoline RBOB در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2348 | 01:53:19 | 0.0003 | 0.01% | 0.0033 | 0.10% |
| 3.2345 | 01:52:29 | 0.0004 | 0.01% | 0.0036 | 0.11% |
| 3.2341 | 01:51:09 | 0.0001 | - | 0.004 | 0.12% |
| 3.234 | 01:49:46 | 0.0007 | 0.02% | 0.0041 | 0.13% |
| 3.2347 | 01:48:55 | 0.0004 | 0.01% | 0.0034 | 0.11% |
| 3.2343 | 01:48:18 | 0.0003 | 0.01% | 0.0038 | 0.12% |
| 3.234 | 01:47:02 | 0.0016 | 0.05% | 0.0041 | 0.13% |
| 3.2356 | 01:45:53 | 0.0024 | 0.07% | 0.0025 | 0.08% |
| 3.2332 | 01:43:04 | 0.0008 | 0.02% | 0.0049 | 0.15% |
| 3.2324 | 01:41:55 | 0.0026 | 0.08% | 0.0057 | 0.18% |
| 3.2298 | 01:38:36 | 0.0031 | 0.10% | 0.0083 | 0.26% |
| 3.2267 | 01:37:52 | 0.0001 | - | 0.0114 | 0.35% |
| 3.2268 | 01:36:52 | 0.0004 | 0.01% | 0.0113 | 0.35% |
| 3.2272 | 01:35:58 | 0.0004 | 0.01% | 0.0109 | 0.34% |
| 3.2268 | 01:34:42 | 0.0082 | 0.25% | 0.0113 | 0.35% |
| 3.235 | 00:44:53 | 0.0022 | 0.07% | 0.0031 | 0.10% |
| 3.2372 | 00:42:20 | 0.0014 | 0.04% | 0.0009 | 0.03% |
| 3.2386 | 00:32:32 | 0.0015 | 0.05% | 0.0005 | 0.02% |
| 3.2371 | 00:31:27 | 0.0008 | 0.02% | 0.001 | 0.03% |
| 3.2363 | 00:30:03 | 0.0012 | 0.04% | 0.0018 | 0.06% |
| 3.2375 | 00:28:07 | 0.0006 | 0.02% | 0.0006 | 0.02% |
| 3.2381 | 00:27:14 | 0.0013 | 0.04% | - | - |
| 3.2394 | 00:26:12 | 0.0001 | - | 0.0013 | 0.04% |
| 3.2395 | 00:24:03 | 0.0019 | 0.06% | 0.0014 | 0.04% |
| 3.2414 | 00:23:06 | 0.0003 | 0.01% | 0.0033 | 0.10% |
Comentarios Gasoline RBOB