Gasoline RBOB در یک نگاه 17:40:51
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 2.1875 |
High | 2.212 |
Low | 2.1472 |
Max Fluctuation | 0.02 |
Max Fluctuation % | 1.36% |
Open | 2.1956 |
Time | 17:40:51 |
Yesterday | 2.187 |
Change % | 0.02% |
Change | 0.0005 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gasoline RBOB
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
862 USD |
Moneda |
---|
898 USD |
USD |
---|
861 USD |
Euro |
---|
930 USD |
نوسانات Gasoline RBOB در روز جاری
Actuación Gasoline RBOB
Uno Semana | 0.0007 | 0.0320% | 2025-07-08 |
Uno Mes | 0.0401 | 1.8001% | 2025-06-14 |
Seis Mes | 0.02 | 0.9227% | 2025-01-15 |
Uno Año | 0.3041 | 12.2050% | 2024-07-15 |
Tres Año | 0.2769 | 11.2360% | 2022-07-15 |
میانگین متحرک (EMA) Gasoline RBOB
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2.18 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2.16 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2.17 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2.15 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2.14 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2.13 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 2.09 |
میانگین متحرک (SMA) Gasoline RBOB
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2.18 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2.15 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2.15 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2.16 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2.13 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2.12 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 2.09 |
سطوح Apoyo y resistencia Gasoline RBOB
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 2.08 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | - |
Apoyo 2 (S2) | 2.11 | 2.14 | 2.11 | 2.12 | - |
Apoyo 1 (S1) | 2.15 | 2.15 | 2.11 | 2.16 | 2.13 |
Punto de pivote (PP) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.17 |
Resistencia 1 (R1) | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 2.22 | 2.19 |
Resistencia 2 (R2) | 2.24 | 2.22 | 2.26 | 2.25 | - |
Resistencia 3 (R3) | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 2.29 | - |

چرا پای (Pi Network) در کوینبیس و بایننس لیست نشده است؟

نقره و بهرهای که از تغییر سیاست پولی برد

حملات ترامپ به پاول ادامه دارد

استاندارد چارترد: اولین بانک بزرگ با خدمات معاملات مستقیم ارزهای دیجیتال

نهنگ بیتکوین پس از ۱۴ سال خاموشی هزاران بیتکوین را منتقل کرد!

آیا ریپل همچنان با قیمت واقعی خود فاصله دارد؟

اتریوم بالای ۳,۰۰۰ دلار؛ رشد قوی با حمایت نهادی و الگوی طلایی

ریپل برای گسترش استیبلکوین ریپلیواسدی در اروپا درخواست مجوز کرد

شاخص دلار، گامی به عقب برداشت

بیتکوین رکورد ۱۲۳ هزار دلار را شکست

طلای جهانی زیر ذرهبین دادههای تورم

نوسانات شدید دلار، مسیر بازار سکه را تغییر داد

طلا ۱۸ عیار در مسیر بازیابی: رشد آرام و چشمانتظار تأیید

خالق بیتکوین به یازدهمین فرد ثروتمند جهان تبدیل شد

احتمال ایجاد کف جدید قیمتی دلار

قیمت خودرو در بازار آزاد تغییر کرد | ریرا یکهتاز گرانیها شد

سکه در آستانه انتخاب: تثبیت بالای ۸۰ یا بازگشت به کف ۷۷ میلیون؟

نفت در چنگال سیاست؛ تأثیر تحریمها و بحرانهای جهانی

آیا طلا با موجی از تقاضای خرید مواجه است؟

تثبیت مثقال طلا روی حمایت ۳۰ میلیون تومان
نمودار کندلاستیک Gasoline RBOB در روز جاری
نمودار نوسان Gasoline RBOB در همه ادوار
گزارشات Gasoline RBOB
در حال حاضر قیمت بنزین (RBOB) چقدر می باشد؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بنزین (RBOB) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2.212 دلار
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بنزین (RBOB) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 18 تیر 1404 با رقم 2.1912 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.16 درصدی یا 0.0037 دلار بنزین (RBOB) نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بنزین (RBOB) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.259953 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 26 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به بنزین (RBOB)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.7 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.04 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 7.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 6.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gasoline RBOB
قیمت بنزین (RBOB) روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بنزین (RBOB) در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بنزین (RBOB) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2.1472 دلار
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بنزین (RBOB) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بنزین (RBOB) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بنزین (RBOB) چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بنزین (RBOB) چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.04 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.04 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 13.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بنزین (RBOB) نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بنزین (RBOB)، 1.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gasoline RBOB
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 2.1925 | 2.1870 | 2.1932 | 2.1870 | 0.26% | 0.0057 |
2025-07-11 | 2.1589 | 2.1377 | 2.1932 | 2.1927 | 1.64% | 0.0353 |
2025-07-10 | 2.1923 | 2.1457 | 2.2001 | 2.1574 | 1.57% | 0.0338 |
2025-07-09 | 2.1866 | 2.1730 | 2.2032 | 2.1912 | 0.20% | 0.0044 |
2025-07-08 | 2.1542 | 2.1441 | 2.1979 | 2.1868 | 1.41% | 0.0304 |
2025-07-07 | 2.1018 | 2.0905 | 2.1592 | 2.1564 | 1.86% | 0.0394 |
2025-07-05 | 2.1170 | 2.1170 | 2.1188 | 2.1170 | 0.09% | 0.0018 |
2025-07-04 | 2.1190 | 2.1054 | 2.1243 | 2.1188 | 0.04% | 0.0009 |
2025-07-03 | 2.1240 | 2.1037 | 2.1240 | 2.1197 | 0.04% | 0.0008 |
2025-07-02 | 2.0980 | 2.0833 | 2.1249 | 2.1205 | 0.74% | 0.0156 |
2025-07-01 | 2.0679 | 2.0587 | 2.1056 | 2.1049 | 1.70% | 0.0352 |
2025-06-30 | 2.0595 | 2.0499 | 2.0898 | 2.0697 | 0.97% | 0.0201 |
2025-06-28 | 2.0806 | 2.0804 | 2.0898 | 2.0898 | 0.43% | 0.009 |
2025-06-27 | 2.0940 | 2.0588 | 2.1115 | 2.0808 | 0.78% | 0.0163 |
2025-06-26 | 2.0823 | 2.0761 | 2.1244 | 2.0971 | 0.54% | 0.0112 |
2025-06-25 | 2.1068 | 2.0805 | 2.1214 | 2.0859 | 0.65% | 0.0136 |
2025-06-24 | 2.1844 | 2.0848 | 2.2161 | 2.0995 | 4.01% | 0.0841 |
2025-06-23 | 2.3974 | 2.1823 | 2.3974 | 2.1836 | 6.68% | 0.1459 |
2025-06-21 | 2.3347 | 2.3295 | 2.3363 | 2.3295 | 0.21% | 0.0048 |
2025-06-20 | 2.3083 | 2.3034 | 2.3420 | 2.3343 | 0.46% | 0.0106 |
2025-06-19 | 2.2991 | 2.2846 | 2.3670 | 2.3237 | 0.97% | 0.0223 |
2025-06-18 | 2.2814 | 2.2519 | 2.3139 | 2.3014 | 1.50% | 0.034 |
2025-06-17 | 2.2141 | 2.2031 | 2.2783 | 2.2674 | 2.57% | 0.0569 |
2025-06-16 | 2.2680 | 2.1806 | 2.2804 | 2.2105 | 0.77% | 0.0171 |
2025-06-14 | 2.2281 | 2.2276 | 2.2327 | 2.2276 | 0.77% | 0.0171 |
Gasoline RBOB در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
2.1875 | 17:40:51 | 0.0045 | 0.21% | 0.0005 | 0.02% |
2.183 | 17:37:48 | 0.0036 | 0.17% | 0.004 | 0.18% |
2.1794 | 17:36:51 | 0.0032 | 0.15% | 0.0076 | 0.35% |
2.1826 | 17:35:26 | 0.0028 | 0.13% | 0.0044 | 0.20% |
2.1798 | 17:34:48 | 0.001 | 0.05% | 0.0072 | 0.33% |
2.1788 | 17:32:17 | 0.0042 | 0.19% | 0.0082 | 0.38% |
2.183 | 17:31:43 | 0.0021 | 0.10% | 0.004 | 0.18% |
2.1809 | 17:30:50 | 0.0022 | 0.10% | 0.0061 | 0.28% |
2.1831 | 17:29:30 | 0.0012 | 0.05% | 0.0039 | 0.18% |
2.1843 | 17:28:56 | 0.0048 | 0.22% | 0.0027 | 0.12% |
2.1795 | 17:26:51 | 0.0033 | 0.15% | 0.0075 | 0.34% |
2.1828 | 17:25:32 | 0.0002 | 0.01% | 0.0042 | 0.19% |
2.1826 | 17:24:55 | 0.0037 | 0.17% | 0.0044 | 0.20% |
2.1789 | 17:22:31 | 0.002 | 0.09% | 0.0081 | 0.37% |
2.1809 | 17:21:05 | 0.0002 | 0.01% | 0.0061 | 0.28% |
2.1807 | 17:20:07 | 0.0009 | 0.04% | 0.0063 | 0.29% |
2.1798 | 17:19:03 | 0.0005 | 0.02% | 0.0072 | 0.33% |
2.1793 | 17:17:36 | 0.0001 | - | 0.0077 | 0.35% |
2.1794 | 17:17:25 | 0.0001 | - | 0.0076 | 0.35% |
2.1795 | 17:16:08 | 0.0017 | 0.08% | 0.0075 | 0.34% |
2.1778 | 17:14:37 | 0.0011 | 0.05% | 0.0092 | 0.42% |
2.1789 | 17:14:05 | 0.0012 | 0.06% | 0.0081 | 0.37% |
2.1777 | 17:13:08 | 0.001 | 0.05% | 0.0093 | 0.43% |
2.1787 | 17:12:03 | 0.0001 | - | 0.0083 | 0.38% |
2.1786 | 17:10:40 | 0.0001 | - | 0.0084 | 0.39% |
Comentarios Gasoline RBOB