TRON در یک نگاه 20:20:42
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 0.26810426 |
Rate | 223,600 |
High | 0.27461753 |
Low | 0.26107422 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.27429810 |
Time | 20:20:42 |
Yesterday | 0.27262653 |
Change % | 1.69% |
Change | 0.0045 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در TRON
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,104 USD |
Moneda |
---|
1,075 USD |
USD |
---|
979 USD |
Euro |
---|
1,044 USD |
نوسانات TRON در روز جاری
Actuación TRON
Uno Semana | 0.0229 | 9.3325% | 2025-05-06 |
Uno Mes | 0.0159 | 6.2849% | 2025-04-13 |
Seis Mes | 0.0920 | 52.2757% | 2024-11-13 |
Uno Año | 0.1424 | 113.3540% | 2024-05-13 |
Tres Año | 0.1939 | 261.2925% | 2022-05-13 |
میانگین متحرک (EMA) TRON
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 0.26 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 0.25 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 0.25 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 0.25 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 0.24 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 0.24 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 0.22 |
میانگین متحرک (SMA) TRON
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 0.26 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 0.25 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 0.25 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 0.24 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 0.24 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 0.23 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 0.23 |
سطوح Apoyo y resistencia TRON
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - |
Apoyo 2 (S2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - |
Apoyo 1 (S1) | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
Punto de pivote (PP) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
Resistencia 1 (R1) | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
Resistencia 2 (R2) | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | - |
Resistencia 3 (R3) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | - |

صرافی کوئنتا (Kwenta)

DePIN: گامی حیاتی به سوی زیرساختهای ایمن و پایدار

نقره و پلاتین در مسیر رشد

رمزارز: آمپرا (Ampera)

چرا رمزارزها هنوز آماده پذیرش انبوه نیستند؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 23 اردیبهشت

آرامش به بازار ارز بازگشت

افزایش ناپایدار رمزارزها در سایه آتشبس تجاری چین و آمریکا

تحلیل تکنیکال بیت کوین 23 اردیبهشت

قیمت گندم و پنبه در دو روند متضاد

امپراتوری رمزارزی ترامپ: برنامهای برای تسخیر بورس و بیتکوین؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 23 اردیبهشت

چهرهها: توماس هاین (Thomas Hain)

مؤلفههایی به زیان نفت

سقوط لایحه استیبلکوین؛ زنگ خطر برای رمزارز و دموکراسی

صعود کوینبیس به شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 23 اردیبهشت

صرافی البانک (LBank)

رمزارز: اینفرارد برا (Infrared Bera)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 23 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک TRON در روز جاری
نمودار نوسان TRON در همه ادوار
گزارشات TRON
در حال حاضر قیمت ترون چقدر می باشد؟
قیمت ترون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.274618 دلار
قیمت ترون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ترون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 با رقم 0.24791 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.14 درصدی یا 0.020194 دلار ترون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ترون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ترون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ترون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.066329 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ترون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به ترون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 113.81 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 6.29 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 22.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 6.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 30.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 6.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات TRON
قیمت ترون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ترون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.261074 دلار
قیمت ترون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ترون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ترون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 2.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 6.29 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 5.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 6.29 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 57.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 6.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 34.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 6.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای TRON
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 0.2641 | 0.2634 | 0.2796 | 0.2726 | 3.07% | 0.0081 |
2025-05-11 | 0.2607 | 0.2600 | 0.2682 | 0.2645 | 1.26% | 0.0033 |
2025-05-10 | 0.2613 | 0.2589 | 0.2648 | 0.2612 | 0.15% | 0.0004 |
2025-05-09 | 0.2547 | 0.2542 | 0.2656 | 0.2616 | 2.74% | 0.007 |
2025-05-08 | 0.2479 | 0.2479 | 0.2556 | 0.2547 | 2.73% | 0.0068 |
2025-05-07 | 0.2446 | 0.2437 | 0.2480 | 0.2479 | 1.10% | 0.0027 |
2025-05-06 | 0.2479 | 0.2439 | 0.2493 | 0.2452 | 1.11% | 0.0027 |
2025-05-05 | 0.2479 | 0.2463 | 0.2504 | 0.2479 | 0.07% | 0.0002 |
2025-05-04 | 0.2457 | 0.2452 | 0.2489 | 0.2481 | 0.96% | 0.0023 |
2025-05-03 | 0.2474 | 0.2449 | 0.2498 | 0.2458 | 0.71% | 0.0017 |
2025-05-02 | 0.2452 | 0.2435 | 0.2475 | 0.2475 | 0.89% | 0.0022 |
2025-05-01 | 0.2467 | 0.2453 | 0.2493 | 0.2453 | 0.35% | 0.0009 |
2025-04-30 | 0.2460 | 0.2429 | 0.2469 | 0.2462 | 0.08% | 0.0002 |
2025-04-29 | 0.2482 | 0.2454 | 0.2499 | 0.2460 | 0.67% | 0.0017 |
2025-04-28 | 0.2470 | 0.2437 | 0.2478 | 0.2476 | 0.28% | 0.0007 |
2025-04-27 | 0.2527 | 0.2470 | 0.2540 | 0.2470 | 2.49% | 0.0061 |
2025-04-26 | 0.2426 | 0.2412 | 0.2531 | 0.2531 | 4.09% | 0.0099 |
2025-04-25 | 0.2465 | 0.2424 | 0.2467 | 0.2432 | 1.45% | 0.0035 |
2025-04-24 | 0.2474 | 0.2422 | 0.2474 | 0.2467 | 0.46% | 0.0011 |
2025-04-23 | 0.2451 | 0.2439 | 0.2493 | 0.2456 | 0.10% | 0.0002 |
2025-04-22 | 0.2458 | 0.2438 | 0.2491 | 0.2453 | 0.07% | 0.0002 |
2025-04-21 | 0.2461 | 0.2411 | 0.2468 | 0.2455 | 0.29% | 0.0007 |
2025-04-20 | 0.2427 | 0.2415 | 0.2468 | 0.2462 | 1.33% | 0.0032 |
2025-04-19 | 0.2409 | 0.2398 | 0.2436 | 0.2430 | 0.81% | 0.002 |
2025-04-18 | 0.2483 | 0.2410 | 0.2489 | 0.2410 | 0.81% | 0.002 |
TRON در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
0.26810426 | 20:20:42 | 0.0012 | 0.45% | 0.0045 | 1.69% |
0.26932308 | 20:15:47 | 0.0014 | 0.54% | 0.0033 | 1.23% |
0.26787861 | 20:09:27 | 0.0014 | 0.51% | 0.0047 | 1.77% |
0.26923229 | 20:05:33 | 0.0013 | 0.50% | 0.0034 | 1.26% |
0.26788344 | 19:57:24 | 0.0017 | 0.64% | 0.0047 | 1.77% |
0.26961074 | 19:56:16 | 0.0004 | 0.15% | 0.003 | 1.12% |
0.26919957 | 19:55:22 | 0.0007 | 0.24% | 0.0034 | 1.27% |
0.26854181 | 19:46:44 | - | - | 0.0041 | 1.52% |
0.26855330 | 19:44:48 | 0.0006 | 0.22% | 0.0041 | 1.52% |
0.26795605 | 19:36:43 | 0.0007 | 0.24% | 0.0047 | 1.74% |
0.26730499 | 19:36:14 | 0.0007 | 0.25% | 0.0053 | 1.99% |
0.26796944 | 19:33:41 | 0.001 | 0.36% | 0.0047 | 1.74% |
0.26700265 | 19:24:49 | 0.0011 | 0.40% | 0.0056 | 2.11% |
0.26807342 | 19:23:36 | 0.0002 | 0.07% | 0.0046 | 1.70% |
0.26787861 | 19:13:34 | 0.0001 | 0.02% | 0.0047 | 1.77% |
0.26794038 | 19:04:47 | 0.0004 | 0.14% | 0.0047 | 1.75% |
0.26755604 | 18:55:39 | - | - | 0.0051 | 1.90% |
0.26754777 | 18:54:55 | 0.0018 | 0.67% | 0.0051 | 1.90% |
0.26577226 | 18:45:55 | 0.0018 | 0.68% | 0.0069 | 2.58% |
0.26758173 | 18:45:23 | 0.0004 | 0.16% | 0.005 | 1.89% |
0.26714245 | 18:35:55 | 0.0007 | 0.25% | 0.0055 | 2.05% |
0.26647269 | 18:34:27 | 0.0002 | 0.09% | 0.0062 | 2.31% |
0.26669946 | 18:27:29 | - | - | 0.0059 | 2.22% |
0.26669946 | 18:26:27 | 0.0003 | 0.13% | 0.0059 | 2.22% |
0.26635364 | 18:17:26 | - | - | 0.0063 | 2.36% |
Comentarios TRON