Qtum در یک نگاه 01:59:55
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 0.68450973 |
| Rate | 1,257,300 |
| High | 0.68450973 |
| Low | 0.68263222 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.68272236 |
| Time | 01:59:55 |
| Yesterday | 0.68272168 |
| Change % | 0.26% |
| Change | 0.0018 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Qtum
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 1,021 USD |
| Moneda |
|---|
| 1,005 USD |
| USD |
|---|
| 1,210 USD |
| Euro |
|---|
| 1,210 USD |
نوسانات Qtum در روز جاری
Actuación Qtum
| Uno Semana | 0.0104 | 1.4943% | 2026-07-08 |
| Uno Mes | 0.0710 | 9.3931% | 2026-06-15 |
| Seis Mes | 0.7531 | 52.3840% | 2026-01-15 |
| Uno Año | 1.6345 | 70.4825% | 2025-07-15 |
| Tres Año | 2.1036 | 75.4493% | 2023-07-15 |
میانگین متحرک (EMA) Qtum
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 0.6845 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 0.6921 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 0.6874 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 0.7043 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 0.7343 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 0.7990 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 0.9162 |
میانگین متحرک (SMA) Qtum
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 0.6872 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 0.6944 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 0.6915 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 0.7024 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 0.7328 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 0.8263 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 0.9570 |
سطوح Apoyo y resistencia Qtum
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 0.6813 | 0.6820 | 0.6821 | 0.6799 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 0.6820 | 0.6827 | 0.6823 | 0.6812 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 0.6832 | 0.6831 | 0.6824 | 0.6817 | 0.6835 |
| Punto de pivote (PP) | 0.6838 | 0.6838 | 0.6838 | 0.6831 | 0.6840 |
| Resistencia 1 (R1) | 0.6851 | 0.6846 | 0.6865 | 0.6836 | 0.6854 |
| Resistencia 2 (R2) | 0.6857 | 0.6850 | 0.6867 | 0.6850 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 0.6870 | 0.6857 | 0.6868 | 0.6855 | - |
بازار طلا در دوراهی دلار و اونس
مقررات جدید گمرکی ساختار بازار خودرو را تغییر میدهد
پشت پرده صعود نفت؛ آیا رشد قیمت WTI دوام خواهد داشت؟
پشت پرده رشد معاملات؛ چرا حجم دادوستدها سقوط کرد؟
سلطه اتریوم بر دیفای ادامه دارد؛ آیا زمان بازگشت فرا رسیده است؟
بیتکوین زیر ذرهبین والاستریت؛ از دادههای تورمی تا بازگشت سرمایه نهادی
ساعت سرنوشت بازارهای جهانی؛ از گزارش تورم آمریکا تا سخنرانی رئیس فدرال رزرو
آیا عینکهای زاکربرگ پایان حریم خصوصی انسان را رقم میزنند؟
آلودگی ناشی از پروژه بدون مجوز xAI
تب هوش مصنوعی چگونه بورس کره جنوبی را به لرزه درآورد؟
چرا کاردانو در جذب غولهای مالی ناکام ماند؟
دوئل طلا با مقاومت سرنوشتساز؛ مقصد بعدی ۲۴ عیار کجاست؟
خروج گسترده توکنهای SHIB از صرافیها در سایه نوسانات بازار
فومو در ریپل؛ خوشبینی معاملهگران، هشدار ریزش
دامنه تلگرام ناگهان از دسترس خارج شد
رالی جدید سکه با سوخت دلار؛ مقاومت ۱۸۰ میلیون زیر فشار خریداران
ریزش بیتکوین در سایه ترس تورم
طوفان ۴.۱۵ میلیارد دلاری سولانا در بازار
دلار مقابل افت انس ایستاد؛ آبشده همچنان صعودی ماند
معجزه سبز اتریوم؛ کاهش ۹۹.۹۸٪ مصرف انرژی
نمودار کندلاستیک Qtum در روز جاری
نمودار نوسان Qtum در همه ادوار
گزارشات Qtum
در حال حاضر قیمت کوانتوم چقدر می باشد؟
قیمت کوانتوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.68451 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کوانتوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 تیر 1405 با رقم 0.696463 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.71 درصدی یا 0.011953 دلار کوانتوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کوانتوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کوانتوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.385057 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 25 تیر 1404 بخشی از سرمایه خود را به کوانتوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 70.74 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 8.6 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 8.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 8.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Qtum
قیمت کوانتوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کوانتوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کوانتوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.682632 دلار
قیمت کوانتوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کوانتوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کوانتوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کوانتوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوانتوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 14.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 8.6 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 18.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 8.6 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 8.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کوانتوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوانتوم، 8.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Qtum
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.6676 | 0.6646 | 0.6883 | 0.6830 | 2.39% | 0.0159 |
| 2026-07-13 | 0.6885 | 0.6659 | 0.6905 | 0.6671 | 3.21% | 0.0214 |
| 2026-07-12 | 0.7035 | 0.6848 | 0.7057 | 0.6885 | 2.18% | 0.015 |
| 2026-07-11 | 0.6940 | 0.6889 | 0.7057 | 0.7036 | 1.37% | 0.0095 |
| 2026-07-10 | 0.6967 | 0.6904 | 0.7002 | 0.6941 | 0.35% | 0.0024 |
| 2026-07-09 | 0.6946 | 0.6943 | 0.7171 | 0.6965 | 0.23% | 0.0016 |
| 2026-07-08 | 0.6922 | 0.6713 | 0.6970 | 0.6949 | 0.40% | 0.0028 |
| 2026-07-07 | 0.7135 | 0.6893 | 0.7194 | 0.6921 | 2.87% | 0.0198 |
| 2026-07-06 | 0.7120 | 0.6861 | 0.7179 | 0.7120 | 0.08% | 0.0006 |
| 2026-07-05 | 0.7182 | 0.7030 | 0.7202 | 0.7125 | 1.10% | 0.0078 |
| 2026-07-04 | 0.7136 | 0.7060 | 0.7257 | 0.7204 | 1.05% | 0.0075 |
| 2026-07-03 | 0.6976 | 0.6911 | 0.7128 | 0.7128 | 1.75% | 0.0123 |
| 2026-07-02 | 0.6802 | 0.6783 | 0.7050 | 0.7006 | 3.19% | 0.0216 |
| 2026-07-01 | 0.6738 | 0.6534 | 0.6923 | 0.6789 | 0.65% | 0.0044 |
| 2026-06-30 | 0.6928 | 0.6701 | 0.7188 | 0.6745 | 2.70% | 0.0182 |
| 2026-06-29 | 0.6894 | 0.6797 | 0.7045 | 0.6927 | 0.51% | 0.0035 |
| 2026-06-28 | 0.6791 | 0.6732 | 0.7029 | 0.6892 | 1.51% | 0.0102 |
| 2026-06-27 | 0.6797 | 0.6739 | 0.6888 | 0.6790 | 0.26% | 0.0018 |
| 2026-06-26 | 0.6607 | 0.6496 | 0.6876 | 0.6807 | 3.33% | 0.022 |
| 2026-06-25 | 0.6816 | 0.6434 | 0.6835 | 0.6588 | 3.31% | 0.0218 |
| 2026-06-24 | 0.6889 | 0.6563 | 0.6926 | 0.6806 | 1.22% | 0.0083 |
| 2026-06-23 | 0.7122 | 0.6780 | 0.7128 | 0.6889 | 3.46% | 0.0238 |
| 2026-06-22 | 0.7258 | 0.7078 | 0.7311 | 0.7128 | 1.87% | 0.0133 |
| 2026-06-21 | 0.7298 | 0.7261 | 0.7418 | 0.7261 | 0.58% | 0.0042 |
| 2026-06-20 | 0.7229 | 0.7157 | 0.7343 | 0.7303 | 0.58% | 0.0042 |
Qtum در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.68450973 | 01:59:55 | 0.0001 | 0.01% | 0.0018 | 0.26% |
| 0.68445969 | 01:57:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0017 | 0.25% |
| 0.68431512 | 01:54:17 | 0.001 | 0.14% | 0.0016 | 0.23% |
| 0.68334256 | 01:52:42 | - | - | 0.0006 | 0.09% |
| 0.68333479 | 01:49:47 | 0.0001 | 0.01% | 0.0006 | 0.09% |
| 0.68341982 | 01:47:17 | - | - | 0.0007 | 0.10% |
| 0.68343863 | 01:45:30 | 0.0002 | 0.02% | 0.0007 | 0.11% |
| 0.68327536 | 01:42:47 | 0.0001 | 0.02% | 0.0006 | 0.08% |
| 0.68314305 | 01:39:16 | 0.0003 | 0.05% | 0.0004 | 0.06% |
| 0.68346731 | 01:36:28 | 0.0002 | 0.03% | 0.0007 | 0.11% |
| 0.68370437 | 01:32:59 | 0.0001 | 0.01% | 0.001 | 0.14% |
| 0.68376282 | 01:28:52 | 0.0002 | 0.04% | 0.001 | 0.15% |
| 0.68352338 | 01:25:32 | 0.0001 | 0.01% | 0.0008 | 0.12% |
| 0.68342916 | 01:23:36 | 0.0005 | 0.08% | 0.0007 | 0.10% |
| 0.68394742 | 01:18:55 | 0.0001 | 0.01% | 0.0012 | 0.18% |
| 0.68402075 | 01:17:05 | 0.0002 | 0.04% | 0.0013 | 0.19% |
| 0.68377831 | 01:14:24 | - | - | 0.0011 | 0.15% |
| 0.68380614 | 01:11:17 | - | 0.01% | 0.0011 | 0.16% |
| 0.68376303 | 01:08:14 | - | 0.01% | 0.001 | 0.15% |
| 0.68380467 | 01:05:21 | - | 0.01% | 0.0011 | 0.16% |
| 0.68383894 | 01:03:22 | 0.0005 | 0.07% | 0.0011 | 0.16% |
| 0.68335769 | 01:02:15 | 0.0001 | 0.02% | 0.0006 | 0.09% |
| 0.68320968 | 01:02:08 | 0.0001 | 0.02% | 0.0005 | 0.07% |
| 0.68335769 | 01:00:59 | 0.0001 | 0.02% | 0.0006 | 0.09% |
| 0.68320968 | 00:58:23 | - | - | 0.0005 | 0.07% |
Comentarios Qtum