ICON در یک نگاه 19:28:54
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 0.06588155 |
| Rate | 82,700 |
| High | 0.06711066 |
| Low | 0.06425907 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.06639392 |
| Time | 19:28:54 |
| Yesterday | 0.06639392 |
| Change % | 0.78% |
| Change | 0.0005 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در ICON
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 1,509 USD |
| Moneda |
|---|
| 1,457 USD |
| USD |
|---|
| 1,286 USD |
| Euro |
|---|
| 1,273 USD |
نوسانات ICON در روز جاری
Actuación ICON
| Uno Semana | 0.0023 | 3.6076% | 2025-12-01 |
| Uno Mes | 0.0165 | 19.9891% | 2025-11-08 |
| Seis Mes | 0.0868 | 56.8401% | 2025-06-07 |
| Uno Año | 0.2117 | 76.2688% | 2024-12-07 |
| Tres Año | 0.1136 | 63.2961% | 2022-12-07 |
میانگین متحرک (EMA) ICON
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 0.06 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 0.06 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 0.06 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 0.07 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 0.07 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 0.09 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 0.10 |
میانگین متحرک (SMA) ICON
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 0.06 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 0.06 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 0.06 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 0.07 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 0.07 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 0.09 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 0.11 |
سطوح Apoyo y resistencia ICON
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Punto de pivote (PP) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Resistencia 1 (R1) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Resistencia 2 (R2) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | - |
صعودِ افسارگسیخته طلا؛ روند صعودی تمامی ندارد
بازار طلا برای حرکت بعدی در انتظار چه نشانهای است؟
اتریوم بین تثبیت و جهش: تحلیل 24 ساعت اخیر و چشمانداز ماهانه
فدرال رزرو و نوسان دلار؛ هفته تعیینکننده برای بازارهای جهانی
کانال صعودی، واگراییهای پنهان و احتمال جهش بعدی بیتکوین
روایت صعود و هیجان بازار نقره
اجرای طرح استیجار در بافتهای فرسوده؛ رویکرد جدید دولت برای مستاجران
بنبست مالی صنعت قطعه؛ ۴۰ همت وعده دادهشده هنوز محقق نشده است
پیشبینی ۲۰۲۶؛ فلزات گرانبها همچنان در مسیر صعودی؟
چرا دارایی توکنیزهشده محکوم به شکست است؟
انفجار تقاضا طلا 24عیار را به محدوده 17 میلیون تومانی رساند
شاخصهای تورمی آمریکا و پیامدهای آن برای طلا
سکوت جنجالی سند امنیت ملی ترامپ درباره رمزارز و بلاکچین
بنبست مذاکرات اوکراین؛ پیشبینی بهای نفت تا پایان سال
هیجان خرید سوخت رشد دلار در این روزها شد
ورود رسمی رابینهود به اندونزی با هدف جذب ۱۷ میلیون معاملهگر رمزارز
اشباع خرید شدید و مقاومت ۵۵ میلیونی طلای آبشده
بررسی عوامل پنهان پشت موج تقاضای جدید طلا
ادامه حملات روسیه همزمان با پایان مذاکرات صلح واشنگتن
زنگ خطر برای ابزارهای حریم خصوصی در کریپتو
نمودار کندلاستیک ICON در روز جاری
نمودار نوسان ICON در همه ادوار
گزارشات ICON
در حال حاضر قیمت آیکون چقدر می باشد؟
قیمت آیکون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.067111 دلار
قیمت آیکون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آیکون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1404 با رقم 0.068146 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.32 درصدی یا 0.002264 دلار آیکون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آیکون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آیکون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آیکون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.083657 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آیکون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 18 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به آیکون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 70.55 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 19.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 21.04 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 21.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 21.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات ICON
قیمت آیکون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آیکون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.064259 دلار
قیمت آیکون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آیکون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آیکون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 21.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 21.04 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 16.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 21.04 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 21.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 21.04 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای ICON
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 0.0670 | 0.0633 | 0.0675 | 0.0663 | 1.10% | 0.0007 |
| 2025-12-06 | 0.0646 | 0.0645 | 0.0673 | 0.0670 | 3.52% | 0.0023 |
| 2025-12-05 | 0.0669 | 0.0637 | 0.0675 | 0.0647 | 3.42% | 0.0022 |
| 2025-12-04 | 0.0678 | 0.0664 | 0.0690 | 0.0669 | 1.33% | 0.0009 |
| 2025-12-03 | 0.0680 | 0.0665 | 0.0692 | 0.0678 | 0.48% | 0.0003 |
| 2025-12-02 | 0.0636 | 0.0635 | 0.0691 | 0.0681 | 7.17% | 0.0046 |
| 2025-12-01 | 0.0691 | 0.0626 | 0.0693 | 0.0636 | 8.82% | 0.0056 |
| 2025-11-30 | 0.0684 | 0.0678 | 0.0695 | 0.0692 | 1.19% | 0.0008 |
| 2025-11-29 | 0.0689 | 0.0683 | 0.0705 | 0.0684 | 0.72% | 0.0005 |
| 2025-11-28 | 0.0711 | 0.0682 | 0.0713 | 0.0689 | 3.21% | 0.0022 |
| 2025-11-27 | 0.0695 | 0.0691 | 0.0711 | 0.0711 | 2.22% | 0.0015 |
| 2025-11-26 | 0.0691 | 0.0674 | 0.0714 | 0.0695 | 1.06% | 0.0007 |
| 2025-11-25 | 0.0696 | 0.0675 | 0.0697 | 0.0688 | 1.21% | 0.0008 |
| 2025-11-24 | 0.0662 | 0.0657 | 0.0696 | 0.0696 | 5.06% | 0.0034 |
| 2025-11-23 | 0.0647 | 0.0641 | 0.0668 | 0.0663 | 2.43% | 0.0016 |
| 2025-11-22 | 0.0631 | 0.0619 | 0.0648 | 0.0647 | 2.16% | 0.0014 |
| 2025-11-21 | 0.0697 | 0.0610 | 0.0717 | 0.0634 | 9.39% | 0.006 |
| 2025-11-20 | 0.0694 | 0.0682 | 0.0759 | 0.0693 | 0.15% | 0.0001 |
| 2025-11-19 | 0.0744 | 0.0688 | 0.0744 | 0.0692 | 7.47% | 0.0052 |
| 2025-11-18 | 0.0717 | 0.0714 | 0.0748 | 0.0744 | 2.98% | 0.0021 |
| 2025-11-17 | 0.0734 | 0.0718 | 0.0760 | 0.0722 | 1.69% | 0.0012 |
| 2025-11-16 | 0.0762 | 0.0722 | 0.0768 | 0.0734 | 3.93% | 0.0029 |
| 2025-11-15 | 0.0753 | 0.0730 | 0.0769 | 0.0763 | 0.99% | 0.0007 |
| 2025-11-14 | 0.0736 | 0.0728 | 0.0765 | 0.0756 | 2.87% | 0.0021 |
| 2025-11-13 | 0.0793 | 0.0735 | 0.0815 | 0.0735 | 2.87% | 0.0021 |
ICON در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06588155 | 19:28:54 | 0.0001 | 0.11% | 0.0005 | 0.78% |
| 0.06581165 | 19:27:24 | - | 0.02% | 0.0006 | 0.88% |
| 0.06582355 | 19:27:05 | 0.0001 | 0.21% | 0.0006 | 0.87% |
| 0.06568348 | 19:23:11 | 0.0001 | 0.20% | 0.0007 | 1.08% |
| 0.06581165 | 19:20:26 | - | - | 0.0006 | 0.88% |
| 0.06581124 | 19:18:09 | - | 0.02% | 0.0006 | 0.89% |
| 0.06579887 | 19:15:49 | 0.0001 | 0.12% | 0.0006 | 0.90% |
| 0.06587568 | 19:14:42 | - | 0.07% | 0.0005 | 0.79% |
| 0.06591987 | 19:13:35 | - | 0.07% | 0.0005 | 0.72% |
| 0.06587568 | 19:12:02 | 0.0001 | 0.12% | 0.0005 | 0.79% |
| 0.06595795 | 19:08:03 | 0.0001 | 0.20% | 0.0004 | 0.66% |
| 0.06582632 | 19:05:49 | - | - | 0.0006 | 0.86% |
| 0.06582459 | 19:02:05 | 0.0002 | 0.30% | 0.0006 | 0.86% |
| 0.06602001 | 18:58:35 | - | 0.01% | 0.0004 | 0.57% |
| 0.06601572 | 18:58:00 | - | 0.02% | 0.0004 | 0.57% |
| 0.06602830 | 18:55:54 | - | 0.02% | 0.0004 | 0.55% |
| 0.06601572 | 18:54:05 | - | 0.02% | 0.0004 | 0.57% |
| 0.06602830 | 18:50:51 | 0.0002 | 0.23% | 0.0004 | 0.55% |
| 0.06618103 | 18:48:11 | 0.0002 | 0.33% | 0.0002 | 0.32% |
| 0.06640182 | 18:46:29 | 0.0002 | 0.33% | - | 0.01% |
| 0.06618103 | 18:46:16 | 0.0002 | 0.30% | 0.0002 | 0.32% |
| 0.06637636 | 18:42:24 | - | 0.04% | - | 0.03% |
| 0.06640182 | 18:38:06 | 0.0004 | 0.56% | - | 0.01% |
| 0.06677037 | 18:37:00 | 0.0003 | 0.50% | 0.0004 | 0.57% |
| 0.06643741 | 18:36:16 | 0.0003 | 0.48% | - | 0.07% |
Comentarios ICON