EOS در یک نگاه 19:36:56
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 0.88332188 |
Rate | 736,800 |
High | 0.88651858 |
Low | 0.84327058 |
Max Fluctuation | 0.02 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 0.87668912 |
Time | 19:36:56 |
Yesterday | 0.87597470 |
Change % | 0.84% |
Change | 0.0073 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در EOS
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,100 USD |
Moneda |
---|
1,074 USD |
USD |
---|
979 USD |
Euro |
---|
1,045 USD |
نوسانات EOS در روز جاری
Actuación EOS
Uno Semana | 0.1976 | 28.8201% | 2025-05-06 |
Uno Mes | 0.2710 | 44.2661% | 2025-04-13 |
Seis Mes | 0.3407 | 62.7850% | 2024-11-13 |
Uno Año | 0.0973 | 12.3718% | 2024-05-13 |
Tres Año | 0.4508 | 33.7901% | 2022-05-13 |
میانگین متحرک (EMA) EOS
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 0.88 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 0.82 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 0.77 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 0.73 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 0.70 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 0.66 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 0.66 |
میانگین متحرک (SMA) EOS
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 0.87 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 0.80 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 0.74 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 0.70 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 0.69 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 0.63 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 0.71 |
سطوح Apoyo y resistencia EOS
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | - |
Apoyo 2 (S2) | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | - |
Apoyo 1 (S1) | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.86 |
Punto de pivote (PP) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
Resistencia 1 (R1) | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.90 |
Resistencia 2 (R2) | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | - |
Resistencia 3 (R3) | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | - |

صرافی کوئنتا (Kwenta)

DePIN: گامی حیاتی به سوی زیرساختهای ایمن و پایدار

نقره و پلاتین در مسیر رشد

رمزارز: آمپرا (Ampera)

چرا رمزارزها هنوز آماده پذیرش انبوه نیستند؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 23 اردیبهشت

آرامش به بازار ارز بازگشت

افزایش ناپایدار رمزارزها در سایه آتشبس تجاری چین و آمریکا

تحلیل تکنیکال بیت کوین 23 اردیبهشت

قیمت گندم و پنبه در دو روند متضاد

امپراتوری رمزارزی ترامپ: برنامهای برای تسخیر بورس و بیتکوین؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 23 اردیبهشت

چهرهها: توماس هاین (Thomas Hain)

مؤلفههایی به زیان نفت

سقوط لایحه استیبلکوین؛ زنگ خطر برای رمزارز و دموکراسی

صعود کوینبیس به شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 23 اردیبهشت

صرافی البانک (LBank)

رمزارز: اینفرارد برا (Infrared Bera)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 23 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک EOS در روز جاری
نمودار نوسان EOS در همه ادوار
گزارشات EOS
در حال حاضر قیمت ایاس چقدر می باشد؟
قیمت ایاس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.886519 دلار
قیمت ایاس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ایاس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 با رقم 0.788812 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.98 درصدی یا 0.09451 دلار ایاس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ایاس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ایاس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.56238 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ایاس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به ایاس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.71 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 42.75 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 22.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 42.75 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 30.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 42.75 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات EOS
قیمت ایاس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ایاس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.843271 دلار
قیمت ایاس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ایاس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ایاس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 2.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 42.75 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 5.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 42.75 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 57.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 42.75 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 34.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 42.75 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای EOS
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 0.9067 | 0.8646 | 0.9748 | 0.8760 | 3.69% | 0.0324 |
2025-05-11 | 0.9226 | 0.8722 | 0.9435 | 0.9083 | 1.64% | 0.0149 |
2025-05-10 | 0.8507 | 0.8499 | 0.9932 | 0.9232 | 8.31% | 0.0708 |
2025-05-09 | 0.8381 | 0.8379 | 0.8861 | 0.8524 | 1.64% | 0.0138 |
2025-05-08 | 0.7834 | 0.7834 | 0.8608 | 0.8386 | 6.31% | 0.0498 |
2025-05-07 | 0.6765 | 0.6667 | 0.7978 | 0.7888 | 15.04% | 0.1031 |
2025-05-06 | 0.7064 | 0.6757 | 0.7165 | 0.6857 | 3.92% | 0.0269 |
2025-05-05 | 0.6890 | 0.6857 | 0.7223 | 0.7126 | 3.75% | 0.0257 |
2025-05-04 | 0.7341 | 0.6843 | 0.7374 | 0.6868 | 7.42% | 0.051 |
2025-05-03 | 0.7216 | 0.7138 | 0.7448 | 0.7378 | 2.52% | 0.0181 |
2025-05-02 | 0.6950 | 0.6828 | 0.7550 | 0.7197 | 5.27% | 0.0361 |
2025-05-01 | 0.6874 | 0.6711 | 0.6894 | 0.6836 | 1.11% | 0.0075 |
2025-04-30 | 0.6940 | 0.6599 | 0.6945 | 0.6762 | 2.41% | 0.0163 |
2025-04-29 | 0.7002 | 0.6819 | 0.7051 | 0.6924 | 0.68% | 0.0047 |
2025-04-28 | 0.6685 | 0.6622 | 0.6972 | 0.6972 | 4.36% | 0.0292 |
2025-04-27 | 0.6733 | 0.6595 | 0.6877 | 0.6680 | 1.50% | 0.01 |
2025-04-26 | 0.6870 | 0.6766 | 0.7153 | 0.6780 | 0.91% | 0.0062 |
2025-04-25 | 0.6798 | 0.6658 | 0.6913 | 0.6842 | 0.52% | 0.0036 |
2025-04-24 | 0.6661 | 0.6359 | 0.6835 | 0.6806 | 2.04% | 0.0136 |
2025-04-23 | 0.6566 | 0.6527 | 0.6809 | 0.6670 | 1.39% | 0.0092 |
2025-04-22 | 0.6381 | 0.6246 | 0.6598 | 0.6578 | 3.10% | 0.0198 |
2025-04-21 | 0.6637 | 0.6284 | 0.6639 | 0.6380 | 4.33% | 0.0276 |
2025-04-20 | 0.6387 | 0.6220 | 0.6684 | 0.6657 | 4.27% | 0.0272 |
2025-04-19 | 0.6263 | 0.6171 | 0.6405 | 0.6384 | 1.58% | 0.0099 |
2025-04-18 | 0.6307 | 0.6144 | 0.6339 | 0.6285 | 1.58% | 0.0099 |
EOS در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
0.88332188 | 19:36:56 | 0.0223 | 2.59% | 0.0073 | 0.84% |
0.86102714 | 19:36:26 | 0.0202 | 2.34% | 0.0149 | 1.74% |
0.88119759 | 19:33:54 | 0.0248 | 2.89% | 0.0052 | 0.60% |
0.85642821 | 19:25:00 | 0.0215 | 2.51% | 0.0195 | 2.28% |
0.87794791 | 19:23:48 | 0.0076 | 0.87% | 0.002 | 0.23% |
0.87034625 | 19:13:45 | 0.0046 | 0.53% | 0.0056 | 0.65% |
0.86578015 | 19:04:56 | 0.0003 | 0.04% | 0.0102 | 1.18% |
0.86544447 | 18:55:51 | 0.0006 | 0.07% | 0.0105 | 1.22% |
0.86480928 | 18:55:05 | 0.0006 | 0.07% | 0.0112 | 1.29% |
0.86423252 | 18:46:06 | 0.0019 | 0.22% | 0.0117 | 1.36% |
0.86233665 | 18:45:36 | 0.0049 | 0.57% | 0.0136 | 1.58% |
0.85747758 | 18:36:05 | 0.0105 | 1.22% | 0.0185 | 2.16% |
0.86796640 | 18:34:38 | 0.0103 | 1.21% | 0.008 | 0.92% |
0.85761885 | 18:27:42 | - | - | 0.0184 | 2.14% |
0.85761885 | 18:26:40 | 0.0042 | 0.49% | 0.0184 | 2.14% |
0.86179931 | 18:17:39 | - | - | 0.0142 | 1.64% |
0.86179931 | 18:16:38 | 0.0065 | 0.75% | 0.0142 | 1.64% |
0.86829700 | 18:16:12 | 0.0034 | 0.40% | 0.0077 | 0.88% |
0.86485198 | 18:07:29 | 0.0004 | 0.04% | 0.0111 | 1.29% |
0.86450101 | 18:00:58 | 0.0023 | 0.27% | 0.0115 | 1.33% |
0.86217551 | 17:57:45 | 0.005 | 0.58% | 0.0138 | 1.60% |
0.86721858 | 17:53:19 | 0.0008 | 0.09% | 0.0088 | 1.01% |
0.86646574 | 17:49:32 | 0.0025 | 0.29% | 0.0095 | 1.10% |
0.86896023 | 17:41:44 | 0.0052 | 0.60% | 0.007 | 0.81% |
0.86377502 | 17:38:47 | 0.0063 | 0.73% | 0.0122 | 1.41% |
Comentarios EOS