US Wheat در یک نگاه 16:57:07
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 538.25 |
High | 565 |
Low | 535.6 |
Max Fluctuation | 21.15 |
Max Fluctuation % | 0.03% |
Open | 540.75 |
Time | 16:57:07 |
Yesterday | 545 |
Change % | 1.25% |
Change | 6.75 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
861 USD |
Moneda |
---|
898 USD |
USD |
---|
861 USD |
Euro |
---|
932 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
Actuación US Wheat
Uno Semana | 9.50 | 1.7344% | 2025-07-08 |
Uno Mes | 5.50 | 1.0115% | 2025-06-14 |
Seis Mes | 9 | 1.6446% | 2025-01-15 |
Uno Año | 5.75 | 1.0798% | 2024-07-15 |
Tres Año | 238.50 | 30.7049% | 2022-07-15 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 547.30 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 547.47 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 550.32 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 547.49 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 545.12 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 546.17 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 546.98 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 548.05 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 549.82 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 546.70 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 545.78 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 543.50 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 541.87 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 549.02 |
سطوح Apoyo y resistencia US Wheat
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 498.16 | 516.88 | 501.5 | 496.65 | - |
Apoyo 2 (S2) | 516.88 | 528.11 | 503.95 | 516.12 | - |
Apoyo 1 (S1) | 527.56 | 535.05 | 506.40 | 526.05 | 522.22 |
Punto de pivote (PP) | 546.28 | 546.28 | 546.28 | 545.52 | 543.61 |
Resistencia 1 (R1) | 556.96 | 557.51 | 570.09 | 555.45 | 551.62 |
Resistencia 2 (R2) | 575.68 | 564.45 | 572.54 | 574.92 | - |
Resistencia 3 (R3) | 586.36 | 575.68 | 575 | 584.85 | - |

چرا پای (Pi Network) در کوینبیس و بایننس لیست نشده است؟

نقره و بهرهای که از تغییر سیاست پولی برد

حملات ترامپ به پاول ادامه دارد

استاندارد چارترد: اولین بانک بزرگ با خدمات معاملات مستقیم ارزهای دیجیتال

نهنگ بیتکوین پس از ۱۴ سال خاموشی هزاران بیتکوین را منتقل کرد!

آیا ریپل همچنان با قیمت واقعی خود فاصله دارد؟

اتریوم بالای ۳,۰۰۰ دلار؛ رشد قوی با حمایت نهادی و الگوی طلایی

ریپل برای گسترش استیبلکوین ریپلیواسدی در اروپا درخواست مجوز کرد

شاخص دلار، گامی به عقب برداشت

بیتکوین رکورد ۱۲۳ هزار دلار را شکست

طلای جهانی زیر ذرهبین دادههای تورم

نوسانات شدید دلار، مسیر بازار سکه را تغییر داد

طلا ۱۸ عیار در مسیر بازیابی: رشد آرام و چشمانتظار تأیید

خالق بیتکوین به یازدهمین فرد ثروتمند جهان تبدیل شد

احتمال ایجاد کف جدید قیمتی دلار

قیمت خودرو در بازار آزاد تغییر کرد | ریرا یکهتاز گرانیها شد

آیا طلا با موجی از تقاضای خرید مواجه است؟

تثبیت مثقال طلا روی حمایت ۳۰ میلیون تومان

سناریوهای صعود و نزول بیتکوین در کوتاهمدت

انس طلا در آستانه عبور از ۳۴۰۰ دلار؛ تعرفهها و تورم در کانون توجه
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
565 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 18 تیر 1404 با رقم 547.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.68 درصدی یا 9.25 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.091659 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 26 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.41 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.23 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 8.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.23 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 7.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.23 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
535.6 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.23 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.23 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 14.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.23 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 0.23 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 545 | 545 | 545.50 | 545 | 0.09% | 0.5 |
2025-07-11 | 554.75 | 544.13 | 557.38 | 545.50 | 1.65% | 9 |
2025-07-10 | 547 | 541.10 | 555.13 | 554.50 | 1.28% | 7 |
2025-07-09 | 547.50 | 541.88 | 551.10 | 547.50 | 0.05% | 0.25 |
2025-07-08 | 548.75 | 542.30 | 549.40 | 547.75 | 0.21% | 1.13 |
2025-07-07 | 544.30 | 541.90 | 556.75 | 548.88 | 1.43% | 7.87 |
2025-07-03 | 565 | 556.38 | 568.60 | 556.75 | 1.46% | 8.13 |
2025-07-02 | 550 | 545.38 | 565.13 | 564.88 | 2.75% | 15.13 |
2025-07-01 | 537.50 | 535.88 | 550.13 | 549.75 | 2.23% | 12 |
2025-06-30 | 542.60 | 535.13 | 544.40 | 537.75 | 0.56% | 3 |
2025-06-29 | 540.75 | 524.75 | 540.75 | 540.75 | 3.05% | 16 |
2025-06-28 | 524.75 | 524.75 | 527.60 | 524.75 | 0.05% | 0.25 |
2025-06-27 | 521 | 520.50 | 529.30 | 525 | 0.86% | 4.5 |
2025-06-26 | 528.13 | 520.50 | 531.50 | 520.50 | 1.44% | 7.5 |
2025-06-25 | 534.75 | 526.80 | 536.80 | 528 | 1.37% | 7.25 |
2025-06-24 | 552.75 | 535.25 | 553.50 | 535.25 | 3.41% | 18.25 |
2025-06-23 | 567.30 | 549.60 | 569.40 | 553.50 | 2.57% | 14.25 |
2025-06-21 | 567.75 | 567.25 | 567.75 | 567.75 | 0.09% | 0.5 |
2025-06-20 | 572.50 | 565.90 | 578.13 | 567.25 | 1.01% | 5.75 |
2025-06-19 | 573.10 | 570.60 | 574.25 | 573 | 0.13% | 0.75 |
2025-06-18 | 549 | 547.38 | 574.63 | 573.75 | 4.53% | 24.87 |
2025-06-17 | 537.40 | 536 | 552.10 | 548.88 | 2.21% | 11.88 |
2025-06-16 | 542.88 | 532.13 | 545.80 | 537 | 1.26% | 6.75 |
2025-06-14 | 543.75 | 538.40 | 543.75 | 543.75 | 0.14% | 0.75 |
2025-06-13 | 526.13 | 522.50 | 544.25 | 543 | 0.14% | 0.75 |
US Wheat در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
538.25 | 16:57:07 | - | - | 6.75 | 1.25% |
538.25 | 16:56:06 | - | - | 6.75 | 1.25% |
538.25 | 16:55:01 | 21 | 3.90% | 6.75 | 1.25% |
559.25 | 16:51:08 | 21 | 3.90% | 14.25 | 2.61% |
538.25 | 16:41:15 | 0.05 | 0.01% | 6.75 | 1.25% |
538.3 | 16:38:03 | 0.05 | 0.01% | 6.7 | 1.24% |
538.25 | 16:35:54 | - | - | 6.75 | 1.25% |
538.25 | 16:34:27 | 0.15 | 0.03% | 6.75 | 1.25% |
538.1 | 16:33:04 | 21.15 | 3.93% | 6.9 | 1.28% |
559.25 | 16:32:31 | - | - | 14.25 | 2.61% |
559.25 | 16:32:03 | 21.12 | 3.92% | 14.25 | 2.61% |
538.13 | 16:24:58 | - | - | 6.87 | 1.28% |
538.13 | 16:23:59 | - | - | 6.87 | 1.28% |
538.13 | 16:23:00 | 0.03 | 0.01% | 6.87 | 1.28% |
538.1 | 16:22:00 | 0.4 | 0.07% | 6.9 | 1.28% |
538.5 | 16:20:04 | 0.1 | 0.02% | 6.5 | 1.21% |
538.6 | 16:19:29 | 0.5 | 0.09% | 6.4 | 1.19% |
538.1 | 16:18:13 | 2.1 | 0.39% | 6.9 | 1.28% |
536 | 16:17:15 | 1.6 | 0.30% | 9 | 1.68% |
537.6 | 16:15:34 | 0.2 | 0.04% | 7.4 | 1.38% |
537.4 | 16:14:49 | 0.23 | 0.04% | 7.6 | 1.41% |
537.63 | 16:12:53 | 0.25 | 0.05% | 7.37 | 1.37% |
537.38 | 16:11:27 | 0.02 | - | 7.62 | 1.42% |
537.4 | 16:10:53 | 0.52 | 0.10% | 7.6 | 1.41% |
536.88 | 16:08:45 | 0.88 | 0.16% | 8.12 | 1.51% |
Comentarios US Wheat