US Cotton در یک نگاه 19:14:08
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 66.59 |
High | 67.35 |
Low | 66.29 |
Max Fluctuation | 0.73 |
Max Fluctuation % | 0.05% |
Open | 67.35 |
Time | 19:14:08 |
Yesterday | 66.62 |
Change % | 0.05% |
Change | 0.03 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Cotton
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,099 USD |
Moneda |
---|
1,073 USD |
USD |
---|
979 USD |
Euro |
---|
1,044 USD |
نوسانات US Cotton در روز جاری
Actuación US Cotton
Uno Semana | 1.25 | 1.8426% | 2025-05-06 |
Uno Mes | 0.70 | 1.0624% | 2025-04-12 |
Seis Mes | 2.25 | 3.2684% | 2024-11-13 |
Uno Año | 10.4700 | 13.5868% | 2024-05-13 |
Tres Año | 78.6100 | 54.1391% | 2022-05-13 |
میانگین متحرک (EMA) US Cotton
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 66.80 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 66.90 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 67.29 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 66.94 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 66.94 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 66.68 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 68.30 |
میانگین متحرک (SMA) US Cotton
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 66.82 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 67.30 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 67.51 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 66.95 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 66.59 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 66.61 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 68.47 |
سطوح Apoyo y resistencia US Cotton
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 65.07 | 65.68 | 65.26 | 65.76 | - |
Apoyo 2 (S2) | 65.68 | 66.08 | 65.35 | 66.02 | - |
Apoyo 1 (S1) | 66.13 | 66.33 | 65.44 | 66.82 | 65.91 |
Punto de pivote (PP) | 66.74 | 66.74 | 66.74 | 67.08 | 66.63 |
Resistencia 1 (R1) | 67.19 | 67.14 | 67.73 | 67.88 | 66.97 |
Resistencia 2 (R2) | 67.80 | 67.39 | 67.82 | 68.14 | - |
Resistencia 3 (R3) | 68.25 | 67.80 | 67.91 | 68.94 | - |

صرافی کوئنتا (Kwenta)

DePIN: گامی حیاتی به سوی زیرساختهای ایمن و پایدار

نقره و پلاتین در مسیر رشد

رمزارز: آمپرا (Ampera)

چرا رمزارزها هنوز آماده پذیرش انبوه نیستند؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 23 اردیبهشت

آرامش به بازار ارز بازگشت

افزایش ناپایدار رمزارزها در سایه آتشبس تجاری چین و آمریکا

تحلیل تکنیکال بیت کوین 23 اردیبهشت

قیمت گندم و پنبه در دو روند متضاد

امپراتوری رمزارزی ترامپ: برنامهای برای تسخیر بورس و بیتکوین؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 23 اردیبهشت

چهرهها: توماس هاین (Thomas Hain)

مؤلفههایی به زیان نفت

سقوط لایحه استیبلکوین؛ زنگ خطر برای رمزارز و دموکراسی

صعود کوینبیس به شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 23 اردیبهشت

صرافی البانک (LBank)

رمزارز: اینفرارد برا (Infrared Bera)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 23 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک US Cotton در روز جاری
نمودار نوسان US Cotton در همه ادوار
گزارشات US Cotton
در حال حاضر قیمت پنبه چقدر می باشد؟
قیمت پنبه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
67.35 دلار
قیمت پنبه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پنبه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 با رقم 67.42 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.23 درصدی یا 0.83 دلار پنبه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پنبه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پنبه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.015013 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پنبه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.89 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.65 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 22.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.65 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 29.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.65 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Cotton
قیمت پنبه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پنبه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
66.29 دلار
قیمت پنبه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پنبه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پنبه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.65 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 5.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.65 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 56.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.65 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 34.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.65 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Cotton
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 67.93 | 66.57 | 68.88 | 66.62 | 0.02% | 0.01 |
2025-05-10 | 66.61 | 66.61 | 66.72 | 66.61 | 0.17% | 0.11 |
2025-05-09 | 66.69 | 66.41 | 67.16 | 66.72 | 0.03% | 0.02 |
2025-05-08 | 67.38 | 66.24 | 67.69 | 66.74 | 1.02% | 0.68 |
2025-05-07 | 67.83 | 67.21 | 69.08 | 67.42 | 0.62% | 0.42 |
2025-05-06 | 68.36 | 67.76 | 68.54 | 67.84 | 1.03% | 0.7 |
2025-05-05 | 68.45 | 67.96 | 68.72 | 68.54 | 0.19% | 0.13 |
2025-05-03 | 68.19 | 68.19 | 68.41 | 68.41 | 0.04% | 0.03 |
2025-05-02 | 65.69 | 65.66 | 68.47 | 68.38 | 3.94% | 2.59 |
2025-05-01 | 66.02 | 65.52 | 66.24 | 65.79 | 0.43% | 0.28 |
2025-04-30 | 66.60 | 65.79 | 66.63 | 66.07 | 0.79% | 0.52 |
2025-04-29 | 67.38 | 66.17 | 67.80 | 66.59 | 1.49% | 0.99 |
2025-04-28 | 68.67 | 67.32 | 68.80 | 67.58 | 1.81% | 1.22 |
2025-04-26 | 68.90 | 68.73 | 68.90 | 68.80 | 0.10% | 0.07 |
2025-04-25 | 69.33 | 68.47 | 69.74 | 68.73 | 0.60% | 0.41 |
2025-04-24 | 69.03 | 68.65 | 69.46 | 69.14 | 0.06% | 0.04 |
2025-04-23 | 67.22 | 67.20 | 69.44 | 69.10 | 2.78% | 1.87 |
2025-04-22 | 66.40 | 66.40 | 67.35 | 67.23 | 0.51% | 0.34 |
2025-04-21 | 67.22 | 66.24 | 67.36 | 66.89 | 0.36% | 0.24 |
2025-04-20 | 67.13 | 66.32 | 67.13 | 67.13 | 1.22% | 0.81 |
2025-04-18 | 66.32 | 66.32 | 66.34 | 66.32 | 0.03% | 0.02 |
2025-04-17 | 65.80 | 65.64 | 66.41 | 66.34 | 0.94% | 0.62 |
2025-04-16 | 64.97 | 64.66 | 65.98 | 65.72 | 0.98% | 0.64 |
2025-04-15 | 64.09 | 63.83 | 65.10 | 65.08 | 1.31% | 0.84 |
2025-04-14 | 66.02 | 63.84 | 66.11 | 64.24 | 1.31% | 0.84 |
US Cotton در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
66.59 | 19:14:08 | 0.02 | 0.03% | 0.03 | 0.05% |
66.61 | 19:11:53 | 0.01 | 0.02% | 0.01 | 0.02% |
66.62 | 19:10:58 | 0.04 | 0.06% | - | - |
66.58 | 19:08:49 | - | - | 0.04 | 0.06% |
66.58 | 19:07:51 | 0.06 | 0.09% | 0.04 | 0.06% |
66.52 | 19:07:27 | 0.02 | 0.03% | 0.1 | 0.15% |
66.5 | 19:04:26 | 0.06 | 0.09% | 0.12 | 0.18% |
66.44 | 18:57:13 | 0.01 | 0.02% | 0.18 | 0.27% |
66.45 | 18:55:26 | - | - | 0.17 | 0.26% |
66.45 | 18:54:36 | 0.06 | 0.09% | 0.17 | 0.26% |
66.51 | 18:52:35 | - | - | 0.11 | 0.17% |
66.51 | 18:51:41 | 0.01 | 0.02% | 0.11 | 0.17% |
66.52 | 18:49:51 | 0.02 | 0.03% | 0.1 | 0.15% |
66.54 | 18:48:46 | 0.02 | 0.03% | 0.08 | 0.12% |
66.52 | 18:47:43 | 0.03 | 0.05% | 0.1 | 0.15% |
66.49 | 18:46:47 | 0.04 | 0.06% | 0.13 | 0.20% |
66.53 | 18:45:55 | 0.08 | 0.12% | 0.09 | 0.14% |
66.45 | 18:43:03 | 0.03 | 0.05% | 0.17 | 0.26% |
66.42 | 18:41:12 | 0.01 | 0.02% | 0.2 | 0.30% |
66.41 | 18:39:24 | 0.02 | 0.03% | 0.21 | 0.32% |
66.43 | 18:35:44 | 0.08 | 0.12% | 0.19 | 0.29% |
66.35 | 18:33:58 | - | - | 0.27 | 0.41% |
66.35 | 18:33:11 | 0.01 | 0.02% | 0.27 | 0.41% |
66.36 | 18:32:27 | - | - | 0.26 | 0.39% |
66.36 | 18:31:20 | 0.07 | 0.11% | 0.26 | 0.39% |
Comentarios US Cotton