US Corn در یک نگاه 07:05:42
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 445.38 |
High | 448.1 |
Low | 444.13 |
Max Fluctuation | 2.87 |
Max Fluctuation % | 0.36% |
Open | 444.13 |
Time | 07:05:42 |
Yesterday | 447 |
Change % | 0.36% |
Change | 1.62 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
956 USD |
Moneda |
---|
961 USD |
USD |
---|
919 USD |
Euro |
---|
987 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Actuación US Corn
Uno Semana | 2.88 | 0.6508% | 2025-05-13 |
Uno Mes | 37.12 | 7.6933% | 2025-04-18 |
Seis Mes | 15.13 | 3.5166% | 2024-11-20 |
Uno Año | 15.12 | 3.2834% | 2024-05-20 |
Tres Año | 333.37 | 42.8083% | 2022-05-20 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 434.86 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 437.88 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 450.58 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 456.23 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 459.21 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 468.26 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 454.92 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 431.85 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 439.71 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 454.01 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 462.38 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 463.49 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 472.19 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 453.59 |
سطوح Apoyo y resistencia US Corn
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 439.67 | 441.9 | 440.41 | 438.17 | - |
Apoyo 2 (S2) | 441.9 | 443.41 | 440.74 | 441.15 | - |
Apoyo 1 (S1) | 443.64 | 444.35 | 441.07 | 442.14 | 444.75 |
Punto de pivote (PP) | 445.87 | 445.87 | 445.87 | 445.12 | 446.42 |
Resistencia 1 (R1) | 447.61 | 447.38 | 449.68 | 446.11 | 448.72 |
Resistencia 2 (R2) | 449.84 | 448.32 | 450.01 | 449.09 | - |
Resistencia 3 (R3) | 451.58 | 449.84 | 450.34 | 450.08 | - |

نقره، همچنان در رأس تقاضا

صرافی دیدکس (DDEX)

تأثیر کاهش رتبه اعتباری آمریکا بر روند نزولی بازار آلتکوینها

رمزارز: بلور (Blur)

شاخص دلار دستخوش نوسان شد

آزادسازی ۱۰۰ میلیون دوجکوین؛ بازار رمزارزها چشمانتظار نوسان

چرا رمزارزها هنوز جای بانکها را نگرفتهاند؟

تحلیل تکنیکال بیت کوین 29 اردیبهشت

روز سرنوشتساز برای کریپتو: ترکیب بیسابقه از تحولات تعیینکننده

جهش تاریخی یا فریب قیمتی؟ پنج تحول مهم بیتکوین در هفته جاری

تحلیل تکنیکال انس طلا 29 اردیبهشت

گندم، ذرت و سویا در مسیری پرنوسان

آیا ایلان ماسک همچنان حامی دوجکوین است؟

بحران مالی ۲۰۲۵؟ کیوساکی بیتکوین را نسخه نجات اقتصاد میداند

چهرهها: جیسون لوی (Jason Levy)

ارتقای «پکترا»؛ گامی راهبردی در مسیر تحول شبکه اتریوم

ایران اثبات کرد صنعت نفت مقاومی دارد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 29 اردیبهشت

آرتور هیز: اتریوم در چرخه صعودی پیشرو بهتر از سولانا عمل خواهد کرد

تحلیل تکنیکال طلا 24 عیار 29 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
448.1 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404 با رقم 444.75 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.14 درصدی یا 0.63 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.049822 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 1 خرداد 1403 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.75 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 7.59 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 21.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 7.59 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 18.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 7.59 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
444.13 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 5.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 7.59 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 0.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 7.59 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 63.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 7.59 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 24.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 7.59 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-19 | 444.10 | 421.50 | 448.90 | 447 | 6.05% | 25.5 |
2025-05-17 | 421.50 | 421 | 444.10 | 421.50 | 0.12% | 0.5 |
2025-05-16 | 447.60 | 421 | 451.40 | 421 | 0.95% | 4 |
2025-05-15 | 446.40 | 425 | 449.40 | 425 | 4.65% | 19.75 |
2025-05-14 | 443 | 439.63 | 447.60 | 444.75 | 0.51% | 2.25 |
2025-05-13 | 447.25 | 437.38 | 449 | 442.50 | 1.05% | 4.63 |
2025-05-12 | 451.38 | 445.90 | 455.40 | 447.13 | 0.59% | 2.62 |
2025-05-10 | 451.38 | 449.75 | 451.38 | 449.75 | - | - |
2025-05-09 | 449 | 447.38 | 454.90 | 449.75 | 0.22% | 1 |
2025-05-08 | 450 | 442.38 | 451.90 | 448.75 | 0.17% | 0.75 |
2025-05-07 | 456 | 448.88 | 463.10 | 449.50 | 1.39% | 6.25 |
2025-05-06 | 454.50 | 452.88 | 457.13 | 455.75 | 0.33% | 1.5 |
2025-05-05 | 469.40 | 453.40 | 470.30 | 454.25 | 3.25% | 14.75 |
2025-05-03 | 469 | 468.75 | 469.38 | 469 | 0.05% | 0.25 |
2025-05-02 | 472.25 | 468.38 | 476.88 | 468.75 | 0.59% | 2.75 |
2025-05-01 | 475.50 | 470.13 | 479.90 | 471.50 | 0.80% | 3.75 |
2025-04-30 | 470.25 | 468.88 | 478.40 | 475.25 | 0.96% | 4.5 |
2025-04-29 | 482.75 | 470.10 | 484.50 | 470.75 | 2.58% | 12.13 |
2025-04-28 | 482.10 | 476.60 | 485.63 | 482.88 | 0.54% | 2.62 |
2025-04-27 | 485.50 | 478.75 | 485.50 | 485.50 | 1.41% | 6.75 |
2025-04-26 | 478.88 | 477.25 | 478.88 | 478.75 | 0.31% | 1.5 |
2025-04-25 | 477 | 476.75 | 480.63 | 477.25 | 0.10% | 0.5 |
2025-04-24 | 473.30 | 472 | 478.40 | 476.75 | 1.01% | 4.75 |
2025-04-23 | 477.40 | 470.38 | 477.40 | 472 | 0.64% | 3 |
2025-04-22 | 481.75 | 475 | 483.13 | 475 | 0.64% | 3 |
US Corn در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
445.38 | 07:05:42 | 0.02 | - | 1.62 | 0.36% |
445.4 | 07:02:12 | - | - | 1.6 | 0.36% |
445.4 | 07:01:06 | 1.85 | 0.42% | 1.6 | 0.36% |
447.25 | 06:58:32 | 1.62 | 0.36% | 0.25 | 0.06% |
445.63 | 06:57:40 | 0.23 | 0.05% | 1.37 | 0.31% |
445.4 | 06:50:54 | 0.02 | - | 1.6 | 0.36% |
445.38 | 06:48:37 | 0.22 | 0.05% | 1.62 | 0.36% |
445.6 | 06:47:34 | 0.03 | 0.01% | 1.4 | 0.31% |
445.63 | 06:46:50 | 0.25 | 0.06% | 1.37 | 0.31% |
445.88 | 06:46:24 | 0.25 | 0.06% | 1.12 | 0.25% |
445.63 | 06:44:45 | 0.25 | 0.06% | 1.37 | 0.31% |
445.38 | 06:39:13 | 0.02 | - | 1.62 | 0.36% |
445.4 | 06:38:10 | 0.23 | 0.05% | 1.6 | 0.36% |
445.63 | 06:33:28 | 0.25 | 0.06% | 1.37 | 0.31% |
445.38 | 06:31:57 | - | - | 1.62 | 0.36% |
445.38 | 06:31:53 | 0.52 | 0.12% | 1.62 | 0.36% |
445.9 | 06:31:32 | 0.3 | 0.07% | 1.1 | 0.25% |
445.6 | 06:31:11 | 0.03 | 0.01% | 1.4 | 0.31% |
445.63 | 06:30:50 | 0.5 | 0.11% | 1.37 | 0.31% |
446.13 | 06:30:23 | 0.25 | 0.06% | 0.87 | 0.20% |
445.88 | 06:29:50 | 0.25 | 0.06% | 1.12 | 0.25% |
445.63 | 06:25:51 | - | - | 1.37 | 0.31% |
445.63 | 06:24:50 | 0.5 | 0.11% | 1.37 | 0.31% |
446.13 | 06:22:04 | 0.5 | 0.11% | 0.87 | 0.20% |
445.63 | 06:21:31 | 0.25 | 0.06% | 1.37 | 0.31% |
Comentarios US Corn