Rough Rice در یک نگاه 19:52:49
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 12.385 |
High | 12.625 |
Low | 12.378 |
Max Fluctuation | 0.08 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 12.61 |
Time | 19:52:49 |
Yesterday | 12.59 |
Change % | 1.66% |
Change | 0.205 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,104 USD |
Moneda |
---|
1,076 USD |
USD |
---|
979 USD |
Euro |
---|
1,045 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Actuación Rough Rice
Uno Semana | 0.5250 | 4.0666% | 2025-05-06 |
Uno Mes | 1.1250 | 8.3272% | 2025-04-12 |
Seis Mes | 2.5680 | 17.1738% | 2024-11-13 |
Uno Año | 6.3400 | 33.8585% | 2024-05-13 |
Tres Año | 4.9850 | 28.6989% | 2022-05-13 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 12.70 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 12.78 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 12.98 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 13.08 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 13.21 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 13.56 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 14.05 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 12.72 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 12.81 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 13.04 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 13.19 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 13.26 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 13.61 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 14.20 |
سطوح Apoyo y resistencia Rough Rice
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 12.05 | 12.21 | 12.07 | 12.23 | - |
Apoyo 2 (S2) | 12.21 | 12.31 | 12.09 | 12.30 | - |
Apoyo 1 (S1) | 12.30 | 12.36 | 12.11 | 12.48 | 12.25 |
Punto de pivote (PP) | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.55 | 12.44 |
Resistencia 1 (R1) | 12.54 | 12.55 | 12.65 | 12.73 | 12.50 |
Resistencia 2 (R2) | 12.70 | 12.61 | 12.67 | 12.80 | - |
Resistencia 3 (R3) | 12.79 | 12.70 | 12.69 | 12.98 | - |

صرافی کوئنتا (Kwenta)

DePIN: گامی حیاتی به سوی زیرساختهای ایمن و پایدار

نقره و پلاتین در مسیر رشد

رمزارز: آمپرا (Ampera)

چرا رمزارزها هنوز آماده پذیرش انبوه نیستند؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 23 اردیبهشت

آرامش به بازار ارز بازگشت

افزایش ناپایدار رمزارزها در سایه آتشبس تجاری چین و آمریکا

تحلیل تکنیکال بیت کوین 23 اردیبهشت

قیمت گندم و پنبه در دو روند متضاد

امپراتوری رمزارزی ترامپ: برنامهای برای تسخیر بورس و بیتکوین؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 23 اردیبهشت

چهرهها: توماس هاین (Thomas Hain)

مؤلفههایی به زیان نفت

سقوط لایحه استیبلکوین؛ زنگ خطر برای رمزارز و دموکراسی

صعود کوینبیس به شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 23 اردیبهشت

صرافی البانک (LBank)

رمزارز: اینفرارد برا (Infrared Bera)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 23 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
12.625 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 با رقم 12.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.99 درصدی یا 0.515 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.944138 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 34.48 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 9.73 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 23.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 9.73 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 33.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 9.73 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
12.378 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 2.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 9.73 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 5.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 9.73 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 58.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 9.73 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 36.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 9.73 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 12.64 | 12.59 | 12.74 | 12.59 | 0.95% | 0.12 |
2025-05-10 | 12.7780 | 12.65 | 12.7780 | 12.71 | 0.47% | 0.06 |
2025-05-09 | 12.78 | 12.65 | 12.8050 | 12.65 | 0.87% | 0.11 |
2025-05-08 | 13.03 | 12.7430 | 13.05 | 12.76 | 1.10% | 0.14 |
2025-05-07 | 12.92 | 12.90 | 13.0980 | 12.90 | 0.08% | 0.01 |
2025-05-06 | 12.74 | 12.68 | 12.9630 | 12.91 | 1.57% | 0.2 |
2025-05-05 | 13.01 | 12.6850 | 13.02 | 12.71 | 1.65% | 0.21 |
2025-05-03 | 12.92 | 12.92 | 12.96 | 12.92 | 0.31% | 0.04 |
2025-05-02 | 13.07 | 12.9230 | 13.14 | 12.96 | 0.54% | 0.07 |
2025-05-01 | 13.22 | 13.03 | 13.3750 | 13.03 | 1.30% | 0.17 |
2025-04-30 | 12.80 | 12.66 | 13.2080 | 13.20 | 3.21% | 0.41 |
2025-04-29 | 12.9450 | 12.5450 | 12.9450 | 12.79 | 0.16% | 0.02 |
2025-04-28 | 13.19 | 12.3030 | 13.29 | 12.81 | 3.75% | 0.48 |
2025-04-26 | 13.2350 | 13.2350 | 13.29 | 13.29 | 0.30% | 0.04 |
2025-04-25 | 13.2720 | 13.16 | 13.3850 | 13.25 | 0.91% | 0.12 |
2025-04-24 | 13.36 | 13.1250 | 13.41 | 13.37 | 0.07% | 0.01 |
2025-04-23 | 13.39 | 13.2430 | 13.4420 | 13.38 | 0.15% | 0.02 |
2025-04-22 | 13.65 | 13.3150 | 13.65 | 13.40 | 1.64% | 0.22 |
2025-04-21 | 13.52 | 13.49 | 13.69 | 13.62 | 0.37% | 0.05 |
2025-04-20 | 13.57 | 13.47 | 13.57 | 13.57 | 0.74% | 0.1 |
2025-04-18 | 13.47 | 13.47 | 13.49 | 13.47 | 0.15% | 0.02 |
2025-04-17 | 13.41 | 13.27 | 13.5180 | 13.49 | 0.75% | 0.1 |
2025-04-16 | 13.7780 | 13.39 | 13.7780 | 13.39 | 1.57% | 0.21 |
2025-04-15 | 13.6550 | 13.60 | 13.7780 | 13.60 | 0.88% | 0.12 |
2025-04-14 | 13.57 | 13.41 | 13.8230 | 13.72 | 0.88% | 0.12 |
Rough Rice در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
12.385 | 19:52:49 | 0.078 | 0.63% | 0.205 | 1.66% |
12.463 | 19:51:52 | - | - | 0.127 | 1.02% |
12.463 | 19:51:00 | 0.068 | 0.55% | 0.127 | 1.02% |
12.395 | 19:49:56 | - | - | 0.195 | 1.57% |
12.395 | 19:49:06 | 0.002 | 0.02% | 0.195 | 1.57% |
12.393 | 19:47:52 | 0.057 | 0.46% | 0.197 | 1.59% |
12.45 | 19:46:54 | 0.003 | 0.02% | 0.14 | 1.12% |
12.453 | 19:44:56 | - | - | 0.137 | 1.10% |
12.453 | 19:44:19 | 0.075 | 0.61% | 0.137 | 1.10% |
12.378 | 19:42:49 | 0.085 | 0.69% | 0.212 | 1.71% |
12.463 | 19:42:05 | 0.038 | 0.31% | 0.127 | 1.02% |
12.425 | 19:41:00 | - | - | 0.165 | 1.33% |
12.425 | 19:40:18 | 0.015 | 0.12% | 0.165 | 1.33% |
12.44 | 19:38:08 | 0.023 | 0.18% | 0.15 | 1.21% |
12.463 | 19:28:58 | - | - | 0.127 | 1.02% |
12.463 | 19:28:22 | 0.01 | 0.08% | 0.127 | 1.02% |
12.453 | 19:27:04 | 0.02 | 0.16% | 0.137 | 1.10% |
12.433 | 19:26:00 | 0.027 | 0.22% | 0.157 | 1.26% |
12.46 | 19:23:59 | 0.007 | 0.06% | 0.13 | 1.04% |
12.453 | 19:19:54 | 0.01 | 0.08% | 0.137 | 1.10% |
12.463 | 19:16:51 | - | - | 0.127 | 1.02% |
12.463 | 19:16:18 | 0.023 | 0.18% | 0.127 | 1.02% |
12.44 | 19:15:17 | 0.02 | 0.16% | 0.15 | 1.21% |
12.46 | 19:14:05 | 0.027 | 0.22% | 0.13 | 1.04% |
12.433 | 19:07:47 | - | - | 0.157 | 1.26% |
Comentarios Rough Rice