BSE Sensex در یک نگاه 14:00:36
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 75,398.72 |
| High | 75,628.35 |
| Low | 74,554.04 |
| Max Fluctuation | 254.71 |
| Max Fluctuation % | 0.8% |
| Open | 74,947.12 |
| Time | 14:00:36 |
| Yesterday | 74,608.98 |
| Change % | 1.06% |
| Change | 789.74 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در BSE Sensex
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 1,040 USD |
| Moneda |
|---|
| 1,003 USD |
| USD |
|---|
| 1,125 USD |
| Euro |
|---|
| 1,106 USD |
نوسانات BSE Sensex در روز جاری
Actuación BSE Sensex
| Uno Semana | 2,445.80 | 3.1419% | 2026-05-07 |
| Uno Mes | 1,448.85 | 1.8854% | 2026-04-13 |
| Seis Mes | 9,164.06 | 10.8370% | 2025-11-14 |
| Uno Año | 5,931.84 | 7.2935% | 2025-05-13 |
| Tres Año | 13,370.82 | 21.5561% | 2023-05-11 |
میانگین متحرک (EMA) BSE Sensex
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 75,713.9503 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 76,339.1053 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 76,923.4783 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 76,322.6054 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 77,498.1906 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 79,501.9571 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 80,642.0797 |
میانگین متحرک (SMA) BSE Sensex
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 76,071.242 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 76,701.178 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 77,250.208 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 76,642.7173 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 76,913.4746 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 80,315.3328 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 81,492.5282 |
سطوح Apoyo y resistencia BSE Sensex
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 73,684.7466 | 74,119.3933 | 74,055.8325 | 73,335.655 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 74,119.3933 | 74,529.7797 | 74,145.4299 | 73,944.8475 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 74,759.0566 | 74,783.3169 | 74,234.9199 | 74,409.965 | 74,976.38 |
| Punto de pivote (PP) | 75,193.7033 | 75,193.7033 | 75,193.7033 | 75,019.1575 | 75,302.365 |
| Resistencia 1 (R1) | 75,833.3666 | 75,604.0897 | 76,562.5200 | 75,484.275 | 76,050.69 |
| Resistencia 2 (R2) | 76,268.0133 | 75,857.6269 | 76,652.0100 | 76,093.4675 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 76,907.6766 | 76,268.0133 | 76,741.6075 | 76,558.585 | - |
تعرفه هند، تورم آمریکا؛ آیا طلا در بنبست است؟
از پکن تا شیکاگو؛ تأثیر سفر ترامپ بر قیمت ذرت و سویا
پکترا و آینده زیرساخت اتریوم در رقابت بلاکچینها
کابوس تورم بازگشت؛ طلا چشم به ۶۳۰۰ دارد
بحران تقاضای طلا در هند؛ اثر محدودیت واردات بر مسیر انس جهانی
آیا بیتکوین دوباره به 100 هزار دلار بازمیگردد؟
دیدار ترامپ و شی؛ جهان در پیچ سیاست و اقتصاد
از ترس تا طمع؛ سرگردانی مثقال طلا در اقتصادی ناامن
پکن، هرمز، واشنگتن؛ مثلث طلایی گرانی نفت
آیا نشست ترامپ و شی، طلا را حمایت میکند؟
جهش انرژی و سقوط طلا؛ فدرال رزرو در آستانه تصمیم سخت
بحران تنگه هرمز و بازگشت سایه تورم به اقتصاد جهانی
جهش سهام فناوری در اروپا؛ نشانه ورود قاره سبز به اقتصاد هوش مصنوعی
جنگ نفت؛ آمریکا برنده موقت یا بازنده نهایی؟
ترامپ و شی؛ ساعات سرنوشتساز در پکن
یک سفر، دو جبهه؛ طلا قربانی بحرانهای موازی
تحلیل ساختاری Ethereum در سایه افزایش پذیرش نهادی بلاکچین
نشست ترامپ-شی؛ تعیینکننده مسیر طلا
بیتکوین و چرخه نقدینگی جهانی؛ نقش سیاستهای پولی در روند قیمت
جهان در فاز انتظار؛ از سقوط یک نخستوزیر تا ظهور ابرپروژههای AI
نمودار کندلاستیک BSE Sensex در روز جاری
نمودار نوسان BSE Sensex در همه ادوار
گزارشات BSE Sensex
در حال حاضر قیمت BSE Sensex چقدر می باشد؟
قیمت BSE Sensex نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای BSE Sensex به ثبت رسید چقدر بوده است؟
75,628.35 دلار
قیمت BSE Sensex نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر BSE Sensex در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 18 اردیبهشت 1405 با رقم 77,328.19 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.49 درصدی یا 1,929.47 دلار BSE Sensex نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت BSE Sensex نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت BSE Sensex نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در BSE Sensex چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به BSE Sensex تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.066712 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در BSE Sensex چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در BSE Sensex چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به BSE Sensex، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.64 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 3.47 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 8.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 3.47 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 6.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 3.47 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات BSE Sensex
قیمت BSE Sensex روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت BSE Sensex در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای BSE Sensex به ثبت رسید چقدر بوده است؟
74,554.04 دلار
قیمت BSE Sensex نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت BSE Sensex نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت BSE Sensex تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید BSE Sensex چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در BSE Sensex چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 3.47 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 17.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 3.47 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 3.47 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در BSE Sensex نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 3.47 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای BSE Sensex
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 74,444.66 | 74,162.47 | 75,131.84 | 74,608.98 | 0.07% | 49.74 |
| 2026-05-12 | 75,611.59 | 74,470.88 | 75,611.59 | 74,559.24 | 1.95% | 1456.04 |
| 2026-05-11 | 76,380.84 | 75,972.86 | 76,587.80 | 76,015.28 | 1.73% | 1312.91 |
| 2026-05-08 | 77,631.94 | 77,168.15 | 77,631.94 | 77,328.19 | 0.67% | 516.33 |
| 2026-05-07 | 77,858.49 | 77,743.41 | 78,329.56 | 77,844.52 | 0.15% | 114 |
| 2026-05-06 | 77,456.16 | 76,827.76 | 78,000.35 | 77,958.52 | 1.22% | 940.73 |
| 2026-05-05 | 76,982.61 | 76,539.51 | 77,058.73 | 77,017.79 | 0.33% | 251.61 |
| 2026-05-04 | 77,483.86 | 76,913.50 | 77,845.12 | 77,269.40 | 0.46% | 355.9 |
| 2026-04-30 | 76,778.64 | 76,604.19 | 77,126.54 | 76,913.50 | 0.76% | 582.86 |
| 2026-04-29 | 77,269.35 | 77,183.86 | 77,955.45 | 77,496.36 | 0.79% | 609.45 |
| 2026-04-28 | 77,214.73 | 76,787.91 | 77,427.59 | 76,886.91 | 0.54% | 416.72 |
| 2026-04-27 | 76,979.97 | 76,930.18 | 77,387.80 | 77,303.63 | 0.83% | 639.42 |
| 2026-04-25 | 76,664.21 | 76,664.21 | 76,664.21 | 76,664.21 | 0.02% | 17.08 |
| 2026-04-24 | 77,355.47 | 76,441.04 | 77,355.47 | 76,681.29 | 1.28% | 982.71 |
| 2026-04-23 | 77,859.20 | 77,652.66 | 78,160.71 | 77,664 | 1.10% | 852.49 |
| 2026-04-22 | 78,954.15 | 78,454.04 | 78,954.15 | 78,516.49 | 0.96% | 756.84 |
| 2026-04-21 | 78,617.16 | 78,617.16 | 79,289.73 | 79,273.33 | 0.96% | 753.03 |
| 2026-04-20 | 78,545.82 | 78,393.79 | 78,909.92 | 78,520.30 | 0.03% | 26.76 |
| 2026-04-17 | 77,737.94 | 77,737.94 | 78,518.42 | 78,493.54 | 0.65% | 504.86 |
| 2026-04-16 | 78,677.56 | 77,703.21 | 78,677.56 | 77,988.68 | 0.16% | 122.56 |
| 2026-04-15 | 78,135.23 | 77,865.25 | 78,225.80 | 78,111.24 | 1.64% | 1263.67 |
| 2026-04-13 | 76,202.41 | 76,020.72 | 77,024.09 | 76,847.57 | 0.91% | 702.68 |
| 2026-04-10 | 76,995.61 | 76,995.61 | 77,600.31 | 77,550.25 | 1.20% | 918.6 |
| 2026-04-09 | 77,319.33 | 76,402.92 | 77,319.33 | 76,631.65 | 1.22% | 931.25 |
| 2026-04-08 | 77,175.95 | 77,175.95 | 77,619.69 | 77,562.90 | 1.22% | 931.25 |
BSE Sensex در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 75,398.72 | 14:00:36 | 7.57 | 0.01% | 789.74 | 1.06% |
| 75,391.15 | 13:50:31 | 44.47 | 0.06% | 782.17 | 1.05% |
| 75,346.68 | 13:45:30 | 44.58 | 0.06% | 737.7 | 0.99% |
| 75,391.26 | 13:35:31 | 57.08 | 0.08% | 782.28 | 1.05% |
| 75,448.34 | 13:25:21 | 14.27 | 0.02% | 839.36 | 1.13% |
| 75,462.61 | 13:15:23 | 98.3 | 0.13% | 853.63 | 1.14% |
| 75,560.91 | 13:05:29 | 52.04 | 0.07% | 951.93 | 1.28% |
| 75,612.95 | 12:55:37 | 4.69 | 0.01% | 1,003.97 | 1.35% |
| 75,608.26 | 12:50:25 | 20.09 | 0.03% | 999.28 | 1.34% |
| 75,628.35 | 12:40:28 | 54.92 | 0.07% | 1,019.37 | 1.37% |
| 75,573.43 | 12:30:32 | 31.72 | 0.04% | 964.45 | 1.29% |
| 75,605.15 | 12:20:26 | 4.98 | 0.01% | 996.17 | 1.34% |
| 75,610.13 | 12:15:26 | 9.9 | 0.01% | 1,001.15 | 1.34% |
| 75,600.23 | 12:05:31 | 75.61 | 0.10% | 991.25 | 1.33% |
| 75,524.62 | 11:55:30 | 0.02 | - | 915.64 | 1.23% |
| 75,524.64 | 11:45:25 | 31.88 | 0.04% | 915.66 | 1.23% |
| 75,556.52 | 11:35:28 | 144.74 | 0.19% | 947.54 | 1.27% |
| 75,411.78 | 11:25:29 | 32 | 0.04% | 802.8 | 1.08% |
| 75,443.78 | 11:20:49 | 31.92 | 0.04% | 834.8 | 1.12% |
| 75,411.86 | 11:10:28 | 23.53 | 0.03% | 802.88 | 1.08% |
| 75,435.39 | 11:00:35 | 12.37 | 0.02% | 826.41 | 1.11% |
| 75,423.02 | 10:50:42 | 57.73 | 0.08% | 814.04 | 1.09% |
| 75,365.29 | 10:40:26 | 45.56 | 0.06% | 756.31 | 1.01% |
| 75,319.73 | 10:35:25 | 79.35 | 0.11% | 710.75 | 0.95% |
| 75,399.08 | 10:25:27 | 29.19 | 0.04% | 790.1 | 1.06% |
Comentarios BSE Sensex