Copper در یک نگاه 20:28:56
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 9,608.95 |
High | 9,614.35 |
Low | 9,484 |
Max Fluctuation | 78 |
Max Fluctuation % | 0.11% |
Open | 9,508.75 |
Time | 20:28:56 |
Yesterday | 9,484 |
Change % | 1.32% |
Change | 124.95 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,104 USD |
Moneda |
---|
1,075 USD |
USD |
---|
979 USD |
Euro |
---|
1,044 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Actuación Copper
Uno Semana | 68.60 | 0.7191% | 2025-05-06 |
Uno Mes | 463.07 | 5.0632% | 2025-04-11 |
Seis Mes | 561.95 | 6.2115% | 2024-11-13 |
Uno Año | 576.55 | 5.6605% | 2024-05-13 |
Tres Año | 449.95 | 4.9127% | 2022-05-13 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 9,474.11 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 9,417.76 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 9,309.23 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 9,391.02 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 9,400.87 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 9,339.66 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 9,301.91 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 9,466.45 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 9,387.53 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 9,315.40 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 9,302.77 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 9,480.63 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 9,338.19 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 9,325.21 |
سطوح Apoyo y resistencia Copper
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 9,393.5 | 9,438.75 | 9,446.01 | 9,313.22 | - |
Apoyo 2 (S2) | 9,438.75 | 9,488.54 | 9,456.88 | 9,398.61 | - |
Apoyo 1 (S1) | 9,523.85 | 9,519.30 | 9,467.74 | 9,443.57 | 9,546.47 |
Punto de pivote (PP) | 9,569.1 | 9,569.1 | 9,569.1 | 9,528.96 | 9,580.41 |
Resistencia 1 (R1) | 9,654.2 | 9,618.89 | 9,750.15 | 9,573.92 | 9,676.82 |
Resistencia 2 (R2) | 9,699.45 | 9,649.65 | 9,761.01 | 9,659.31 | - |
Resistencia 3 (R3) | 9,784.55 | 9,699.45 | 9,771.88 | 9,704.27 | - |

صرافی کوئنتا (Kwenta)

DePIN: گامی حیاتی به سوی زیرساختهای ایمن و پایدار

نقره و پلاتین در مسیر رشد

رمزارز: آمپرا (Ampera)

چرا رمزارزها هنوز آماده پذیرش انبوه نیستند؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 23 اردیبهشت

آرامش به بازار ارز بازگشت

افزایش ناپایدار رمزارزها در سایه آتشبس تجاری چین و آمریکا

تحلیل تکنیکال بیت کوین 23 اردیبهشت

قیمت گندم و پنبه در دو روند متضاد

امپراتوری رمزارزی ترامپ: برنامهای برای تسخیر بورس و بیتکوین؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 23 اردیبهشت

چهرهها: توماس هاین (Thomas Hain)

مؤلفههایی به زیان نفت

سقوط لایحه استیبلکوین؛ زنگ خطر برای رمزارز و دموکراسی

صعود کوینبیس به شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 23 اردیبهشت

صرافی البانک (LBank)

رمزارز: اینفرارد برا (Infrared Bera)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 23 اردیبهشت
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
9,614.35 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 با رقم 9,423.35 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.96 درصدی یا 185.6 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.381033 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.99 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.58 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 22.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.58 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 33.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.58 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
9,484 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 2.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.58 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 5.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.58 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 58.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.58 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 36. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.58 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 9,490.15 | 9,448 | 9,575.83 | 9,484 | 0.38% | 36 |
2025-05-09 | 9,455.78 | 9,343 | 9,480.20 | 9,448 | 0.12% | 11.45 |
2025-05-08 | 9,411.17 | 9,336.20 | 9,469.20 | 9,436.55 | 0.14% | 13.2 |
2025-05-07 | 9,546.50 | 9,409 | 9,582.40 | 9,423.35 | 1.24% | 117 |
2025-05-06 | 9,411.45 | 9,366.70 | 9,567 | 9,540.35 | 1.51% | 142.1 |
2025-05-02 | 9,261.80 | 9,207.30 | 9,456 | 9,398.25 | 2.07% | 190.95 |
2025-05-01 | 9,123.65 | 9,114.50 | 9,259 | 9,207.30 | 1.02% | 92.8 |
2025-04-30 | 9,432.78 | 9,102.63 | 9,436.60 | 9,114.50 | 3.41% | 311.1 |
2025-04-29 | 9,421.75 | 9,369.35 | 9,485 | 9,425.60 | 0.30% | 28.2 |
2025-04-28 | 9,374.50 | 9,318.20 | 9,410.90 | 9,397.40 | 0.07% | 7.02 |
2025-04-25 | 9,457.40 | 9,355.65 | 9,458.05 | 9,404.42 | 0.13% | 12.11 |
2025-04-24 | 9,375.85 | 9,352.35 | 9,449.30 | 9,416.53 | 0.41% | 38.28 |
2025-04-23 | 9,401.45 | 9,366 | 9,482.85 | 9,378.25 | 0.14% | 12.75 |
2025-04-22 | 9,293.03 | 9,230 | 9,396 | 9,391 | 1.74% | 161 |
2025-04-17 | 9,236.80 | 9,121 | 9,239.35 | 9,230 | 0.24% | 22.05 |
2025-04-16 | 9,146.45 | 9,032 | 9,215.15 | 9,207.95 | 0.51% | 46.6 |
2025-04-15 | 9,232.60 | 9,091 | 9,247.67 | 9,161.35 | 0.28% | 26.1 |
2025-04-14 | 9,193.53 | 9,145.88 | 9,269.40 | 9,187.45 | 0.45% | 41.57 |
2025-04-11 | 8,968.20 | 8,910 | 9,176 | 9,145.88 | 2.65% | 235.88 |
2025-04-10 | 9,006.60 | 8,628.60 | 9,060.45 | 8,910 | 3.26% | 281.4 |
2025-04-09 | 8,523.02 | 8,469.45 | 8,716 | 8,628.60 | 0.18% | 15.4 |
2025-04-08 | 8,774.90 | 8,633.80 | 8,859.75 | 8,644 | 1.20% | 103.92 |
2025-04-07 | 8,198.05 | 8,165.35 | 9,046 | 8,747.92 | 0.04% | 3.73 |
2025-04-04 | 9,324.75 | 8,738 | 9,358.80 | 8,751.65 | 6.94% | 607.15 |
2025-04-03 | 9,606.30 | 9,356 | 9,694.45 | 9,358.80 | 6.94% | 607.15 |
Copper در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
9,608.95 | 20:28:56 | 37.95 | 0.40% | 124.95 | 1.32% |
9,571 | 20:28:46 | 37.95 | 0.40% | 87 | 0.92% |
9,608.95 | 20:26:22 | - | - | 124.95 | 1.32% |
9,608.95 | 20:26:02 | 37.95 | 0.40% | 124.95 | 1.32% |
9,571 | 20:25:44 | 37.95 | 0.40% | 87 | 0.92% |
9,608.95 | 20:24:57 | 3.7 | 0.04% | 124.95 | 1.32% |
9,612.65 | 20:24:26 | 3.7 | 0.04% | 128.65 | 1.36% |
9,608.95 | 20:23:07 | - | - | 124.95 | 1.32% |
9,608.95 | 20:21:09 | 1.5 | 0.02% | 124.95 | 1.32% |
9,610.45 | 20:20:10 | 1.5 | 0.02% | 126.45 | 1.33% |
9,608.95 | 20:19:16 | 4.95 | 0.05% | 124.95 | 1.32% |
9,604 | 20:18:16 | - | - | 120 | 1.27% |
9,604 | 20:18:11 | 4.95 | 0.05% | 120 | 1.27% |
9,608.95 | 20:17:17 | 1.5 | 0.02% | 124.95 | 1.32% |
9,610.45 | 20:17:09 | 1.5 | 0.02% | 126.45 | 1.33% |
9,608.95 | 20:15:26 | - | - | 124.95 | 1.32% |
9,608.95 | 20:15:24 | 4 | 0.04% | 124.95 | 1.32% |
9,612.95 | 20:14:16 | 4 | 0.04% | 128.95 | 1.36% |
9,608.95 | 20:14:16 | - | - | 124.95 | 1.32% |
9,608.95 | 20:14:13 | 3.7 | 0.04% | 124.95 | 1.32% |
9,612.65 | 20:13:48 | 3.7 | 0.04% | 128.65 | 1.36% |
9,608.95 | 20:13:08 | - | - | 124.95 | 1.32% |
9,608.95 | 20:11:17 | 3.95 | 0.04% | 124.95 | 1.32% |
9,612.9 | 20:10:16 | - | - | 128.9 | 1.36% |
9,612.9 | 20:10:12 | 3.95 | 0.04% | 128.9 | 1.36% |
Comentarios Copper