Copper در یک نگاه 01:02:24
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 4.8485 |
High | 4.8578 |
Low | 4.8473 |
Max Fluctuation | 0.01 |
Max Fluctuation % | 0.04% |
Open | 4.851 |
Time | 01:02:24 |
Yesterday | 4.852 |
Change % | 0.07% |
Change | 0.0035 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,250 USD |
Moneda |
---|
1,295 USD |
USD |
---|
1,010 USD |
Euro |
---|
1,121 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Actuación Copper
Uno Semana | 0.1745 | 3.7334% | 2025-04-16 |
Uno Mes | 0.2650 | 5.1824% | 2025-03-22 |
Seis Mes | 0.5120 | 11.8068% | 2024-10-23 |
Uno Año | 0.3990 | 8.9673% | 2024-04-23 |
Tres Año | 0.2560 | 5.5743% | 2022-04-22 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 4.75 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 4.65 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 4.71 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 4.75 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 4.72 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 4.58 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 4.45 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 4.73 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 4.64 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 4.65 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 4.81 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 4.77 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 4.56 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 4.40 |
سطوح Apoyo y resistencia Copper
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 4.83 | 4.84 | 4.83 | 4.83 | - |
Apoyo 2 (S2) | 4.84 | 4.84 | 4.83 | 4.84 | - |
Apoyo 1 (S1) | 4.84 | 4.84 | 4.83 | 4.84 | 4.84 |
Punto de pivote (PP) | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
Resistencia 1 (R1) | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
Resistencia 2 (R2) | 4.86 | 4.85 | 4.86 | 4.86 | - |
Resistencia 3 (R3) | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | - |

صرافی هیتبیتیسی (HitBTC)

شرکت «استراتژی»؛ رکورددار جدید خرید بیتکوین

رمزارز: سرویس نام اتریوم (Ethereum Name Service)

کاهش ارزش دلار به نفع فلزات گرانبها

جهش استیبلکوینها: نقش استارتاپها در بازار جهانی

ریزش دلار ادامه دارد؟

فاجعه ۵ میلیارد دلاری جدید در دنیای کریپتو

دیفای: آوالون فایننس (Avalon Finance)

بیتکوین در مسیر طلا: واکنش متفاوت به بحران تجاری و رکود احتمالی آمریکا

تحلیل تکنیکال اتریوم 2 اردیبهشت

عوامل هوش مصنوعی با کیف پول رمزارزی؛ تحولی در ساختار شرکتها

کاهش قیمت قهوه همزمان با نوسانات گندم

تحلیل تکنیکال بیت کوین 2 اردیبهشت

توکن هوشمصنوعی: سیکرت نتورک (Secret Network)

چهرهها: یوناتان سومپولینسکی (Yonatan Sompolinsky)

تحلیل تکنیکال انس طلا 2 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 2 اردیبهشت

صرافی بیسک (Bisq)

موقعیت نفت، بهتر شد!

پال اتکینز با حمایت ترامپ رئیس SEC شد
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.8578 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 28 فروردین 1404 با رقم 4.7065 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.01 درصدی یا 0.142 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.659586 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.31 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 25.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.77 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 1.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.8473 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 17.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.77 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.77 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 4.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 4.7248 | 4.7140 | 4.8815 | 4.8520 | 2.66% | 0.1257 |
2025-04-21 | 4.6910 | 4.6868 | 4.8050 | 4.7263 | 0.45% | 0.0213 |
2025-04-18 | 4.7030 | 4.6955 | 4.7390 | 4.7050 | 0.03% | 0.0015 |
2025-04-17 | 4.6850 | 4.5680 | 4.7445 | 4.7065 | 0.70% | 0.0325 |
2025-04-16 | 4.6155 | 4.5473 | 4.6962 | 4.6740 | 1.06% | 0.049 |
2025-04-15 | 4.6610 | 4.5420 | 4.6790 | 4.6250 | 1.08% | 0.05 |
2025-04-14 | 4.5870 | 4.5230 | 4.6843 | 4.6750 | 3.36% | 0.152 |
2025-04-12 | 4.5520 | 4.5153 | 4.5578 | 4.5230 | 0.64% | 0.029 |
2025-04-11 | 4.3885 | 4.3328 | 4.5627 | 4.5520 | 3.73% | 0.1638 |
2025-04-10 | 4.4358 | 4.32 | 4.4715 | 4.3882 | 1.20% | 0.0528 |
2025-04-09 | 4.1010 | 4.0393 | 4.4510 | 4.4410 | 8.22% | 0.3375 |
2025-04-08 | 4.2960 | 4.0953 | 4.3637 | 4.1035 | 4.49% | 0.1843 |
2025-04-07 | 4.2825 | 4.1118 | 4.4573 | 4.2878 | 2.66% | 0.1142 |
2025-04-05 | 4.3743 | 4.3743 | 4.4105 | 4.4020 | 0.36% | 0.0157 |
2025-04-04 | 4.8125 | 4.3773 | 4.8233 | 4.3863 | 9.76% | 0.4282 |
2025-04-03 | 5.0293 | 4.8110 | 5.0310 | 4.8145 | 5.77% | 0.278 |
2025-04-02 | 5.0370 | 5.0240 | 5.1345 | 5.0925 | 1.05% | 0.0527 |
2025-04-01 | 5.0475 | 5.0070 | 5.1090 | 5.0398 | 0.11% | 0.0057 |
2025-03-31 | 5.1015 | 4.9948 | 5.1525 | 5.0455 | 2.12% | 0.107 |
2025-03-29 | 5.1095 | 5.0988 | 5.1525 | 5.1525 | 0.86% | 0.044 |
2025-03-28 | 5.1228 | 5.0640 | 5.1653 | 5.1085 | 0.28% | 0.0145 |
2025-03-27 | 5.2413 | 5.0973 | 5.2707 | 5.1230 | 2.33% | 0.1193 |
2025-03-26 | 5.2278 | 5.2235 | 5.3285 | 5.2423 | 0.46% | 0.0238 |
2025-03-25 | 5.0885 | 5.0780 | 5.2245 | 5.2185 | 2.49% | 0.127 |
2025-03-24 | 5.1020 | 5.0765 | 5.1840 | 5.0915 | 2.49% | 0.127 |
Copper در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
4.8485 | 01:02:24 | 0.0005 | 0.01% | 0.0035 | 0.07% |
4.848 | 01:00:47 | 0.0005 | 0.01% | 0.004 | 0.08% |
4.8485 | 00:53:21 | 0.0005 | 0.01% | 0.0035 | 0.07% |
4.848 | 00:52:30 | 0.0005 | 0.01% | 0.004 | 0.08% |
4.8485 | 00:51:30 | 0.0008 | 0.02% | 0.0035 | 0.07% |
4.8477 | 00:50:20 | 0.0008 | 0.02% | 0.0043 | 0.09% |
4.8485 | 00:42:46 | 0.001 | 0.02% | 0.0035 | 0.07% |
4.8475 | 00:41:49 | 0.0008 | 0.02% | 0.0045 | 0.09% |
4.8483 | 00:40:44 | 0.0002 | - | 0.0037 | 0.08% |
4.8485 | 00:39:56 | - | - | 0.0035 | 0.07% |
4.8485 | 00:39:56 | 0.0005 | 0.01% | 0.0035 | 0.07% |
4.848 | 00:38:34 | 0.0005 | 0.01% | 0.004 | 0.08% |
4.8485 | 00:36:07 | 0.001 | 0.02% | 0.0035 | 0.07% |
4.8475 | 00:35:06 | 0.0005 | 0.01% | 0.0045 | 0.09% |
4.848 | 00:34:14 | 0.0005 | 0.01% | 0.004 | 0.08% |
4.8485 | 00:33:09 | 0.0008 | 0.02% | 0.0035 | 0.07% |
4.8477 | 00:32:15 | 0.0004 | 0.01% | 0.0043 | 0.09% |
4.8473 | 00:30:49 | 0.0037 | 0.08% | 0.0047 | 0.10% |
4.851 | 00:28:42 | 0.0035 | 0.07% | 0.001 | 0.02% |
4.8475 | 00:26:32 | 0.001 | 0.02% | 0.0045 | 0.09% |
4.8485 | 00:25:33 | 0.001 | 0.02% | 0.0035 | 0.07% |
4.8475 | 00:23:37 | 0.0038 | 0.08% | 0.0045 | 0.09% |
4.8513 | 00:22:40 | 0.0033 | 0.07% | 0.0007 | 0.01% |
4.848 | 00:20:26 | 0.0015 | 0.03% | 0.004 | 0.08% |
4.8495 | 00:19:41 | 0.0008 | 0.02% | 0.0025 | 0.05% |
Comentarios Copper