Las opciones de compra..
GCOR99
سررسید : GCOR99 | تاریخ آخرین تسویه : | OR99تاریخ سررسید: 1399/02/30 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش | |||||||||||||||||||||||
اطلاعات قرارداد | Volumen | Valor | Posiciones abiertas | El precio de venta | pregunte a | oferta | oferta | pregunte a | El precio de venta | Posiciones abiertas | Valor | Volumen | اطلاعات قرارداد | ||||||||||||
Primero | Alto | Bajo | Último | Volumen | Valore | Valore | Volumen | Volumen | Valore | Valore | Volumen | Primero | Alto | Bajo | Último | ||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
کل بازار |
SAFOR99
سررسید : SAFOR99 | تاریخ آخرین تسویه : 1398/11/29 | OR99تاریخ سررسید: 1399/02/28 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش | |||||||||||||||||||||||
اطلاعات قرارداد | Volumen | Valor | Posiciones abiertas | El precio de venta | pregunte a | oferta | oferta | pregunte a | El precio de venta | Posiciones abiertas | Valor | Volumen | اطلاعات قرارداد | ||||||||||||
Primero | Alto | Bajo | Último | Volumen | Valore | Valore | Volumen | Volumen | Valore | Valore | Volumen | Primero | Alto | Bajo | Último | ||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
کل بازار |