Mercado Mundial

Mercado de metales preciosos
Mercado de metales preciosos

Mercado de Metales Base
Mercado de Metales Base

Mercado del petróleo y la energía
Mercado del petróleo y la energía


Mercados de divisas
Mercados de divisas

Mercados criptográficos
Mercados criptográficos

Índices globales
Índices globales

Índices mundiales
Índices mundiales


Bonos
Bonos

Fondos
Fondos

ETFs
ETFs

Mercancía
Mercancía
Metales base |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | 2593.75 | (0.38%) 9.95 | 2580.15 | 2603.7 | 15:54:57 | |
Níquel (Ton) | 15000.75 | (0.93%) 139.13 | 14952 | 15228.5 | 15:54:58 | |
Dirige (Ton) | 1993.2 | (1.77%) 35.28 | 1986.28 | 2028.48 | 15:54:42 | |
Zinc (Ton) | 2697.35 | (1.49%) 40.15 | 2697.35 | 2745.65 | 15:54:58 | |
Cobre (Ton) | 9630.65 | (0.4%) 38.35 | 9578.15 | 9702.67 | 15:54:55 | |
Estaño | 33525 | (0.42%) 141.21 | 33525 | 33666.21 | 08:50:41 |
Productos básicos |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Algodón | 68.38 | (1.42%) 0.96 | 67.37 | 68.39 | 15:54:53 | |
Azúcar | 16.4 | (1.04%) 0.17 | 16.29 | 16.65 | 15:54:53 | |
Soja | 996.88 | (0.74%) 7.37 | 1000 | 999.88 | 15:54:50 | |
Trigo | 535.8 | (1.72%) 9.2 | 535.6 | 565 | 15:54:51 | |
Maíz | 413.63 | (0.33%) 1.38 | 407.6 | 435.5 | 15:53:32 | |
Arroz | 12.98 | (1.56%) 0.2 | 12.68 | 12.98 | 07:56:32 |
Petróleo y energía |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brent Oil | 66.93 | (2.27%) 1.52 | 66.32 | 69.62 | 15:54:45 | |
Brent Oil | 69.24 | (1.62%) 1.12 | 68.63 | 71.51 | 15:54:45 | |
Aceite OPAC | 70.77 | (0.65%) 0.46 | 70.77 | 70.77 | 14 Jul | |
Gasolina (RBOB) | 2.1737 | (0.61%) 0.0133 | 2.1472 | 2.212 | 15:54:46 | |
Gas natural | 3.44 | (3.8%) 0.126 | 3.314 | 3.496 | 15:54:48 | |
Gasolina | 697.88 | (2.06%) 14.37 | 689.75 | 725.75 | 15:54:47 |
S & P 500
6,279
Tasa de vida
0 (0%)
Cambiar
6 July 2025
Tiempo 19:01:55
883 (16.37%)
Cambio / 3 Meses
325 (5.45%)
Cambio / 6 Meses
648 (11.51%)
Fluctuación anual
Índices globales |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6279.35 | (0%) 0 | 6279.35 | 6279.35 | 19:01:55 | |
Nasdaq | 20601.1 | (0%) 0 | 20601.1 | 20601.1 | 19:01:56 | |
Dow Jone | 44828.53 | (0%) 0 | 44828.53 | 44828.53 | 19:01:55 | |
Nikkei-225 | 39810.88 | (0%) 0 | 39810.88 | 39810.88 | 19:01:32 | |
DAX | 23787.45 | (0%) 0 | 23787.45 | 23787.45 | 6 Jul | |
FTSE | 8822.91 | (0%) 0 | 8822.91 | 8822.91 | 6 Jul |
EUR/USD
1.167
Tasa de vida
0 (0.02%)
Cambiar
15 July 2025
Tiempo 15:59:30
0 (3.39%)
Cambio / 3 Meses
0 (13.36%)
Cambio / 6 Meses
0 (7.06%)
Fluctuación anual
Forex |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1667 | (0.01%) 0.0001 | 1.1657 | 1.1699 | 15:54:28 | |
GBP/USD | 1.3446 | (0.13%) 0.0018 | 1.3422 | 1.3505 | 15:54:32 | |
USD/CAD | 1.3693 | (0.05%) 0.0007 | 1.3671 | 1.3713 | 15:54:37 | |
USD/JPY | 147.95 | (0.14%) 0.2 | 146.88 | 147.95 | 15:54:36 | |
USD/CHF | 0.7969 | (0.15%) 0.0012 | 0.7954 | 0.7987 | 15:52:39 | |
AUD/USD | 0.6563 | (0.24%) 0.0016 | 0.6541 | 0.6588 | 15:54:36 |
Bitcoin
116,915
Tasa de vida
2,834 (2.42%)
Cambiar
15 July 2025
Tiempo 16:00:32
33,246 (39.74%)
Cambio / 3 Meses
16,411 (16.33%)
Cambio / 6 Meses
52,045 (80.23%)
Fluctuación anual
Crypto |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 116943.08 | (2.4%) 2805.76 | 116368.93 | 123077.63 | 15:54:30 | |
Etherium | 2975.00 | (0.64%) 19.09 | 2936.13 | 3079.44 | 15:54:30 | |
Dash | 21.32 | (6.43%) 1.37 | 21.21 | 23.12 | 15:49:30 | |
Ripple | 2.89 | (0.35%) 0.01 | 2.80 | 3.02 | 15:51:59 | |
Litecoin | 92.29 | (2.26%) 2.09 | 91.44 | 97.81 | 15:54:34 | |
Stellar | 0.46261493 | (5.04%) 0.0222 | 0.43167934 | 0.51538376 | 15:54:32 |
USD/GBP
0.7434
Tasa de vida
0 (0.17%)
Cambiar
15 July 2025
Tiempo 16:00:28
0 (1.67%)
Cambio / 3 Meses
0 (9.08%)
Cambio / 6 Meses
0 (3.58%)
Fluctuación anual
Mercados de divisas |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
AED/GBP | 0.2025 | (0%) 0 | 0.2016 | 0.2028 | 15:34:18 | |
AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
ARS/GBP | 0.0006 | (0%) 0 | 0.0006 | 0.0006 | 18:39:22 | |
AUD/GBP | 0.4881 | (0.12%) 0.0006 | 0.4865 | 0.4886 | 15:46:48 |
کک 40
7,696
Tasa de vida
0 (0%)
Cambiar
6 July 2025
Tiempo 00:00:00
361 (4.92%)
Cambio / 3 Meses
222 (2.97%)
Cambio / 6 Meses
64 (0.83%)
Fluctuación anual
Índices mundiales |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7696.27 | (0%) 0 | 7696.27 | 7696.27 | 6 Jul | |
SBF 120 | 5851.39 | (0%) 0 | 5851.39 | 5851.39 | 19:01:21 | |
Next 150 | 3613.23 | (0%) 0 | 3613.23 | 3613.23 | 19:01:22 | |
CAC Small | 13485.15 | (0%) 0 | 13485.15 | 13485.15 | 19:01:21 | |
CAC Mid 60 | 14089.48 | (0%) 0 | 14089.48 | 14089.48 | 19:01:21 | |
CAC Next 20 | 11840.23 | (0%) 0 | 11840.23 | 11840.23 | 19:01:21 |
Mercado de valores |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | ||||||
Amazon.com | ||||||
Alphabet A | ||||||
Alphabet Inc C | ||||||
Microsoft | ||||||
ETFs |
Valore | Cambiar | Bajo | Alto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Gold BeES | ||||||
Goldman Sachs CPSE | ||||||
Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
Goldman Sachs Nifty BeES |