Futuros / Tablero en línea
CSFA99
Código de contrato |
pregunte a | oferta | Precio de venta | |||||
Volumen | Price-Rls | Price-Rls | Volumen | Primero | Alto | Bajo | Último | |
- | Volumen total | - | Rial | |||||
Tamaño del contrato | Precio de liquidación diaria | Volumen | Valor | Posiciones abiertas | ||||
CSKH99
Código de contrato |
pregunte a | oferta | Precio de venta | |||||
Volumen | Price-Rls | Price-Rls | Volumen | Primero | Alto | Bajo | Último | |
- | Volumen total | - | Rial | |||||
Tamaño del contrato | Precio de liquidación diaria | Volumen | Valor | Posiciones abiertas | ||||
OSFOR99
Código de contrato |
pregunte a | oferta | Precio de venta | |||||
Volumen | Price-Rls | Price-Rls | Volumen | Primero | Alto | Bajo | Último | |
- | Volumen total | - | Rial | |||||
Tamaño del contrato | Precio de liquidación diaria | Volumen | Valor | Posiciones abiertas | ||||
OSFTR99
Código de contrato |
pregunte a | oferta | Precio de venta | |||||
Volumen | Price-Rls | Price-Rls | Volumen | Primero | Alto | Bajo | Último | |
- | Volumen total | - | Rial | |||||
Tamaño del contrato | Precio de liquidación diaria | Volumen | Valor | Posiciones abiertas | ||||
PSFA99
Código de contrato |
pregunte a | oferta | Precio de venta | |||||
Volumen | Price-Rls | Price-Rls | Volumen | Primero | Alto | Bajo | Último | |
- | Volumen total | - | Rial | |||||
Tamaño del contrato | Precio de liquidación diaria | Volumen | Valor | Posiciones abiertas | ||||
Gráfico de desarrollo del día actual |
---|
Mercado de monedas / spot
Resultado |
Cantidad | De | A | Resultado |
Resultado |